Scores 25m1p voor jaar 2024
Schutter | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Totaal pijlen | Totaal punten | Gem. |
Emiel Custers | 235 | 244 | 235 | 223 | 472 | 236 | 224 | 230 | 235 | 232 | 237 | 300 | 2803 | 9.343 | ||
Pieter Custers | 223 | 226 | 230 | 463 | 231 | 150 | 1373 | 9.153 | ||||||||
Gert-Jan Heijkers | 226 | 466 | 233 | 224 | 217 | 213 | 234 | 200 | 1813 | 9.065 | ||||||
Tim Eerkens | 225 | 233 | 231 | 443 | 219 | 226 | 223 | 221 | 232 | 236 | 275 | 2489 | 9.051 | |||
Antoinette Heijkers | 223 | 215 | 232 | 226 | 221 | 125 | 1117 | 8.936 | ||||||||
Jesse Greijmans | 221 | 212 | 463 | 221 | 222 | 236 | 156 | 232 | 225 | 1963 | 8.724 | |||||
Jan Custers | 216 | 216 | 220 | 446 | 205 | 218 | 210 | 213 | 212 | 250 | 2156 | 8.624 | ||||
Guille García Ávila | 206 | 218 | 212 | 199 | 426 | 221 | 202 | 218 | 222 | 250 | 2124 | 8.496 | ||||
Joost de Louw | 216 | 199 | 440 | 211 | 198 | 215 | 175 | 1479 | 8.451 | |||||||
Alfons Custers | 204 | 220 | 212 | 426 | 205 | 210 | 175 | 1477 | 8.440 | |||||||
Ruud Greijmans | 219 | 208 | 205 | 438 | 202 | 210 | 205 | 201 | 214 | 217 | 275 | 2319 | 8.433 | |||
Ruud Heijkers | 417 | 50 | 417 | 8.340 | ||||||||||||
Martien Heijkers | 202 | 414 | 202 | 100 | 818 | 8.180 | ||||||||||
Henk Heijkers | 200 | 212 | 202 | 183 | 408 | 196 | 218 | 205 | 197 | 207 | 209 | 300 | 2437 | 8.123 | ||
Robert Liauw | 206 | 206 | 189 | 198 | 427 | 213 | 185 | 211 | 172 | 250 | 2007 | 8.028 | ||||
Richard Schreurs | 193 | 393 | 205 | 201 | 197 | 199 | 175 | 1388 | 7.931 | |||||||
Patrick van de Graaf | 271 | 218 | 194 | 180 | 194 | 213 | 175 | 1270 | 7.257 | |||||||
Harie Heijkers | 342 | 154 | 75 | 496 | 6.613 | |||||||||||
Angela Vader | 152 | 259 | 179 | 135 | 171 | 194 | 117 | 200 | 1207 | 6.035 | ||||||
Sander Brugman | 170 | 312 | 116 | 100 | 598 | 5.980 | ||||||||||
Bruce van Haasen | 160 | 296 | 131 | 100 | 587 | 5.870 | ||||||||||
Jan Kortooms | 95 | 25 | 95 | 3.800 | ||||||||||||
Aspiranten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Totaal pijlen | Totaal punten | Gem. |
Marcel van Bree | 195 | 25 | 195 | 7.800 | ||||||||||||
Brian van den Ende | 189 | 25 | 189 | 7.560 | ||||||||||||
Siem Custers | 127 | 168 | 157 | 112 | 104 | 125 | 668 | 5.344 | ||||||||
Teun Eerkens | 54 | 71 | 76 | 93 | 111 | 108 | 56 | 59 | 200 | 628 | 3.140 |
Wedstrijden 25m1p
Nr. | Wedstrijd | Datum | Resultaat | Lokatie |
1 | 5e Bondswedstrijd | 11/14-01-2024 | Team 1 6-4 winst, Team 2 2-8 verlies. | De Lauwerkrans, Ell |
2 | Hieëringhappe | 14-02-2024 | Clublokaal | |
3 | 6e Bondswedstrijd | 16/18-02-2024 | Team 2 8-2 winst | Ontspanning, Tungelroy |
4 | 7e Bondswedstrijd | 01/03-03-2024 | De Ster 2.0, Echt | |
5 | Koningschieten (aspiranten) | 17-03-2024 | Clublokaal | |
6 | Koningschieten | 17-03-2024 | Clublokaal | |
7 | Maesbeker | 13-04-2024 | Vriendschap & Strijd, Hunsel | |
8 | Maesbeker | 13-04-2024 | Gedeelde 2e, 7 matchpunten | Vriendschap & Strijd, Hunsel |
9 | 1e Bondswedstrijd | 26/29-09-2024 | Team 1: 2-8 verlies | Team 2: 7-3 winst | De Lauwerkrans, Ell |
10 | 2e Bondswedstrijd | 11/13-10-2024 | Team 1: 6-4 winst | Team 2: 1-9 verlies | Ontspanning Tungelroy (organisatie Roermond) |
11 | 3e Bondswedstrijd | 01/03-11-2024 | Team 1: 2-8 verlies | Team 2: 10-0 winst | Wilhelmina, Ospel (organisatie Budel) |
12 | 4e Bondswedstrijd | 12/15-12-2024 | Team 1: 7-3 winst | Team 2: 7-3 winst | Vriendschap & Strijd, Hunsel |
13 | Kerstwedstrijd | 29-12-2024 | Clublokaal |
Scores indoor voor jaar 2024
Schutter | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Totaal pijlen | Totaal punten | Gem. |
Emiel Custers | 264 | 271 | 273 | 279 | 281 | 276 | 180 | 1644 | 9.133 | |||
Jan Custers (C) | 264 | 269 | 265 | 267 | 260 | 267 | 273 | 210 | 1865 | 8.881 | ||
Jan Custers | 525 | 249 | 241 | 243 | 265 | 240 | 272 | 255 | 238 | 300 | 2528 | 8.427 |
Guille García Ávila | 257 | 245 | 256 | 261 | 252 | 243 | 180 | 1514 | 8.411 | |||
Siem Custers | 187 | 216 | 214 | 213 | 225 | 222 | 180 | 1277 | 7.094 |
Wedstrijden indoor
Nr. | Wedstrijd | Datum | Resultaat | Lokatie |
1 | Rayonkampioenschappen Indoor | 28-01-2024 | Jan Custers: 5e plaats, recurve klasse 1 | Ons Genoegen, Ysselsteyn |
2 | 1e Indoor | 13/15-09-2024 | De Ster 2.0, Echt | |
3 | 2e Indoor | 13/15-09-2024 | De Ster 2.0, Echt | |
4 | 3e Indoor | 18/20-10-2024 | Wilhelmina, Ospel | |
5 | 4e Indoor | 18/20-10-2024 | Wilhelmina, Ospel | |
6 | 5e indoor | 22/24-11-2024 | Ontspanning, Tungelroy | |
7 | 6e Indoor | 22/24-11-2024 | Ontspanning, Tungelroy | |
8 | 7e Indoor | 06/08-12-2024 | De Grensschutters, Reuver | |
9 | 8e Indoor | 06/08-12-2024 | De Grensschutters, Reuver |