Scores 25m1p voor seizoen 2025-2026
| Schutter | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Pijlen | Punten | Gem. |
| Pieter | 233 | 241 | 233 | 75 | 707 | 9.427 | |||||||||||
| Emiel | 237 | 236 | 230 | 236 | 232 | 229 | 238 | 232 | 230 | 237 | 234 | 234 | 234 | 325 | 3039 | 9.351 | |
| Jesse | 216 | 224 | 227 | 233 | 229 | 233 | 215 | 235 | 222 | 238 | 228 | 275 | 2500 | 9.091 | |||
| Gert-Jan | 231 | 231 | 227 | 220 | 100 | 909 | 9.090 | ||||||||||
| Antoinette | 220 | 225 | 217 | 227 | 217 | 225 | 222 | 236 | 230 | 239 | 250 | 2258 | 9.032 | ||||
| Tim | 225 | 228 | 216 | 226 | 235 | 225 | 221 | 223 | 212 | 227 | 227 | 225 | 300 | 2690 | 8.967 | ||
| Guille | 214 | 214 | 225 | 226 | 225 | 224 | 219 | 175 | 1547 | 8.840 | |||||||
| Joost | 220 | 221 | 214 | 75 | 655 | 8.733 | |||||||||||
| Richard | 226 | 219 | 202 | 212 | 207 | 214 | 226 | 219 | 210 | 219 | 215 | 218 | 300 | 2587 | 8.623 | ||
| Martien | 207 | 203 | 197 | 219 | 220 | 213 | 224 | 226 | 224 | 225 | 1933 | 8.591 | |||||
| Jan C. | 216 | 212 | 219 | 220 | 215 | 210 | 206 | 204 | 201 | 211 | 250 | 2114 | 8.456 | ||||
| Ruud G. | 224 | 212 | 205 | 224 | 206 | 190 | 218 | 209 | 205 | 214 | 215 | 275 | 2322 | 8.444 | |||
| Henk | 208 | 199 | 193 | 194 | 189 | 203 | 207 | 196 | 205 | 210 | 250 | 2004 | 8.016 | ||||
| Patrick | 219 | 212 | 188 | 177 | 215 | 201 | 180 | 175 | 1392 | 7.954 | |||||||
| Ruud H. | 184 | 195 | 50 | 379 | 7.580 | ||||||||||||
| Robert | 194 | 193 | 181 | 194 | 214 | 197 | 200 | 200 | 190 | 147 | 146 | 275 | 2056 | 7.476 | |||
| Angela | 185 | 188 | 194 | 197 | 176 | 184 | 186 | 190 | 199 | 175 | 174 | 275 | 2048 | 7.447 | |||
| Alfons | 188 | 180 | 50 | 368 | 7.360 | ||||||||||||
| Marcel | 179 | 173 | 50 | 352 | 7.040 | ||||||||||||
| Harie | 178 | 166 | 167 | 75 | 511 | 6.813 | |||||||||||
| Bruce | 151 | 154 | 50 | 305 | 6.100 | ||||||||||||
| Brian | 141 | 25 | 141 | 5.640 | |||||||||||||
| Sander | 93 | 84 | 93 | 75 | 270 | 3.600 | |||||||||||
| Aspiranten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Pijlen | Punten | Gem. |
| Siem | 157 | 188 | 50 | 345 | 6.900 | ||||||||||||
| Teun | 153 | 167 | 177 | 161 | 150 | 140 | 161 | 182 | 200 | 1291 | 6.455 | ||||||
| Stan | 112 | 25 | 112 | 4.480 | |||||||||||||
| Duuk | 73 | 129 | 50 | 202 | 4.040 | ||||||||||||
| Dex | 59 | 134 | 50 | 193 | 3.860 |
Wedstrijden 25m1p
| Nr. | Wedstrijd | Datum | Resultaat | Lokatie |
| 1 | Vriendschappelijk V&S | 28-08-2025 | Clublokaal | |
| 2 | 1e Bondswedstrijd | 18/21-09-2025 | Team 1: 10-0 winst, team 2: 2-8 verloren | De Lauwerkrans, Ell |
| 3 | 2e Bondswedstrijd | 03/05-10-2025 | Team 1: 2-8 verloren | Ontspanning, Tungelroy |
| 4 | 3e Bondswedstrijd | 31-10/02-11-2025 | Team 1: 3-7 verloren, team 2: 4-6 verloren | Wilhelmina, Ospel (organisatie Budel) |
| 5 | 1e Ronde KHSN beker | 16-11-2025 | 3e Plaats achter Echt en Hunsel | Vriendschap & Strijd, Hunsel |
| 6 | 4e Bondswedstrijd | 05/07-12-2025 | Team 1: 10-0 gewonnen, team 2: 8-2 gewonnen | Wilhelmina, Ospel |
| 7 | 5e Bondswedstrijd | 18/21-12-2025 | Team 1: 0-10 verloren. Team 2 geen wedstrijd | St. Hubertus, Stramproy |
| 8 | Kerstwedstrijd | 28-12-2025 | Clublokaal | |
| 9 | 6e Bondswedstrijd | 09/11-01-2026 | Team 2: 0-10 verloren van V&S | De Grensschutters, Reuver |
| 10 | 7e Bondswedstrijd | 16/18-01-2026 | Team A wint van Team B met 9-1 | De Ster 2.0, Echt |
| 11 | Finale Regio Teamcompetitie | 28-02-2026 | Team I 10-0 winst, Team II 9-1 winst | Vriendschap & Strijd, Hunsel |
| 12 | Maesbeker | 07-03-2026 | 2e plaats | St. Hubertus, Stramproy |
| 13 | Koningschieten 1 | 15-03-2026 | Clublokaal | |
| 14 | Koningschieten 2 | 15-03-2026 | Clublokaal |
Scores indoor voor seizoen 2025-2026
| Schutter | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Pijlen | Punten | Gem. |
| Emiel | 277 | 276 | 280 | 275 | 283 | 285 | 281 | 276 | 544 | 300 | 2777 | 9.257 | |||
| Jan C. (C) | 253 | 261 | 251 | 263 | 267 | 238 | 229 | 263 | 240 | 2025 | 8.438 | ||||
| Jan C. | 254 | 254 | 247 | 251 | 240 | 244 | 248 | 266 | 469 | 300 | 2473 | 8.243 | |||
| Richard | 240 | 251 | 247 | 212 | 257 | 235 | 257 | 254 | 503 | 300 | 2456 | 8.187 | |||
| Siem | 254 | 244 | 243 | 256 | 243 | 258 | 252 | 251 | 213 | 246 | 221 | 330 | 2681 | 8.124 | |
| Robert | 224 | 240 | 212 | 228 | 241 | 239 | 229 | 257 | 481 | 300 | 2351 | 7.837 | |||
| Angela | 194 | 206 | 215 | 223 | 197 | 205 | 195 | 170 | 240 | 1605 | 6.688 | ||||
| Teun | 194 | 30 | 194 | 6.467 | |||||||||||
| Duuk | 185 | 30 | 185 | 6.167 | |||||||||||
| Stan | 158 | 30 | 158 | 5.267 | |||||||||||
| Dex | 154 | 30 | 154 | 5.133 |
Wedstrijden indoor
| Nr. | Wedstrijd | Datum | Resultaat | Lokatie |
| 1 | 1e Indoor | 12/14-09-2025 | De Grensschutters, Reuver | |
| 2 | 2e Indoor | 12/14-09-2025 | De Grensschutters, Reuver | |
| 3 | 3e Indoor | 17/19-10-2025 | De Ster 2.0, Echt | |
| 4 | 4e Indoor | 17/19-10-2025 | De Ster 2.0, Echt | |
| 5 | 5e Indoor | 14/16-11-2025 | Wilhelmina, Ospel | |
| 6 | 6e Indoor | 14/16-11-2025 | Wilhelmina, Ospel | |
| 7 | 7e Indoor | 28/30-11-2025 | Ontspanning, Tungelroy | |
| 8 | 8e Indoor | 28/30-11-2025 | Ontspanning, Tungelroy | |
| 9 | RK Indoor | 24/25-01-2026 | Diversen | |
| 10 | Diplomaschieten | 21-02-2026 | Vriendschap & Strijd, Hunsel | |
| 11 | RK Indoor asp | 28-02-2026 | Siem 2e plaats | Ons Genoegen, Ysselsteyn |
| 12 | NK Indoor aspiranten | 07-03-2026 | Siem 3e plaats | VZOD, Zeelst |

