Scores 25m1p voor seizoen 2009-2010
Schutter | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Totaal pijlen | Totaal punten | Gem. |
Emiel Custers | 239 | 237 | 235 | 288 | 236 | 239 | 237 | 234 | 235 | 241 | 479 | 468 | 355 | 3368 | 9.487 | |
Martien Heijkers | 240 | 232 | 232 | 278 | 233 | 231 | 237 | 239 | 235 | 235 | 475 | 479 | 355 | 3346 | 9.425 | |
Pieter Custers | 226 | 269 | 239 | 240 | 242 | 234 | 233 | 233 | 479 | 472 | 305 | 2867 | 9.400 | |||
Gert-Jan Heijkers | 223 | 235 | 232 | 283 | 235 | 221 | 230 | 234 | 233 | 232 | 445 | 431 | 355 | 3234 | 9.110 | |
Tim Eerkens | 225 | 227 | 218 | 224 | 232 | 221 | 443 | 200 | 1790 | 8.950 | ||||||
Alfons Custers | 225 | 223 | 227 | 222 | 232 | 220 | 230 | 228 | 222 | 423 | 443 | 325 | 2895 | 8.908 | ||
Henk Heijkers | 228 | 223 | 222 | 265 | 235 | 222 | 224 | 213 | 230 | 222 | 438 | 435 | 355 | 3157 | 8.893 | |
Stef Clerkx | 223 | 213 | 222 | 276 | 198 | 230 | 226 | 222 | 215 | 215 | 450 | 305 | 2690 | 8.820 | ||
Jan Custers | 217 | 222 | 219 | 226 | 220 | 221 | 216 | 219 | 427 | 250 | 2187 | 8.748 | ||||
Geraldo Hermans | 430 | 50 | 430 | 8.600 | ||||||||||||
Rene Gerris | 203 | 212 | 50 | 415 | 8.300 | |||||||||||
Fer van Doorn | 404 | 50 | 404 | 8.080 | ||||||||||||
Antoinette Heijkers | 197 | 188 | 191 | 206 | 206 | 197 | 220 | 412 | 225 | 1817 | 8.076 | |||||
Hans Timmermans | 207 | 206 | 178 | 199 | 213 | 179 | 424 | 200 | 1606 | 8.030 | ||||||
Louis Heijkers | 199 | 196 | 197 | 214 | 192 | 201 | 193 | 188 | 408 | 250 | 1988 | 7.952 | ||||
Harie Heijkers | 206 | 163 | 185 | 199 | 188 | 199 | 207 | 395 | 225 | 1742 | 7.742 | |||||
Rene Custers | 194 | 181 | 172 | 185 | 198 | 175 | 177 | 402 | 225 | 1684 | 7.484 | |||||
Louis Kessels | 190 | 176 | 183 | 193 | 179 | 188 | 183 | 339 | 225 | 1631 | 7.249 | |||||
Siem Corsten | 191 | 190 | 200 | 168 | 192 | 138 | 150 | 1079 | 7.193 | |||||||
Aspiranten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Totaal pijlen | Totaal punten | Gem. |
Wietse Heijkers | 80 | 120 | 92 | 121 | 120 | 83 | 106 | 87 | 225 | 809 | 3.596 |
Wedstrijden 25m1p
Nr. | Wedstrijd | Datum | Resultaat | Lokatie |
1 | Voorronde Krijgsman | Soranus, Boukoul | ||
2 | 1e Bondswedstrijd | De Grensjagers, Budel | ||
3 | 2e Bondswedstrijd | Willem-Tell, Nederweert | ||
4 | Finale Krijgsman | Soranus, Boukoul | ||
5 | 3e Bondswedstrijd | Wilhelmina, Ospel | ||
6 | 4e Bondswedstrijd | De Lauwerkrans, Ell | ||
7 | Kerstverschieting | De Lauwerkrans, Ell | ||
8 | 5e Bondswedstrijd | St. Hubertus, Stramproy | ||
9 | 6e Bondswedstrijd | Vriendschap & Strijd, Hunsel | ||
10 | 7e Bondswedstrijd | De Batavieren Treffers, Weert | ||
11 | Koningschieten 25 pijlen | De Lauwerkrans, Ell | ||
12 | Koningschieten 50 pijlen | De Lauwerkrans, Ell | ||
13 | Rayonkampioenschap | Helmond |