Scores 25m1p voor seizoen 2003-2004
Schutter | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Totaal pijlen | Totaal punten | Gem. |
Pieter Custers | 244 | 237 | 244 | 246 | 247 | 235 | 243 | 243 | 241 | 244 | 243 | 247 | 246 | 325 | 3160 | 9.723 | ||
Piet Sieben | 230 | 226 | 230 | 227 | 232 | 226 | 226 | 239 | 236 | 222 | 461 | 231 | 325 | 2986 | 9.188 | |||
Martien Heijkers | 224 | 218 | 229 | 232 | 229 | 236 | 228 | 228 | 464 | 223 | 237 | 229 | 325 | 2977 | 9.160 | |||
Henk Heijkers | 215 | 218 | 220 | 216 | 223 | 225 | 228 | 225 | 236 | 226 | 233 | 471 | 229 | 225 | 217 | 400 | 3607 | 9.018 |
Jan Custers | 207 | 220 | 224 | 227 | 213 | 218 | 217 | 226 | 236 | 227 | 230 | 465 | 222 | 223 | 226 | 400 | 3581 | 8.953 |
Piet Custers | 219 | 227 | 229 | 219 | 216 | 220 | 150 | 1330 | 8.867 | |||||||||
Harie Heijkers | 217 | 229 | 227 | 218 | 209 | 220 | 231 | 226 | 224 | 218 | 217 | 275 | 2436 | 8.858 | ||||
Rene Gerris | 220 | 203 | 218 | 219 | 221 | 221 | 214 | 210 | 217 | 213 | 250 | 2156 | 8.624 | |||||
Emiel Custers | 203 | 218 | 221 | 209 | 219 | 227 | 218 | 223 | 204 | 223 | 222 | 417 | 212 | 219 | 212 | 400 | 3447 | 8.617 |
Harrie van Geleuken | 204 | 439 | 216 | 100 | 859 | 8.590 | ||||||||||||
Alfons Custers | 193 | 214 | 217 | 198 | 214 | 203 | 216 | 226 | 210 | 436 | 219 | 224 | 223 | 350 | 2993 | 8.551 | ||
Rick Janssen | 214 | 216 | 212 | 206 | 223 | 194 | 228 | 175 | 1493 | 8.531 | ||||||||
Lamber Heijkers | 199 | 218 | 213 | 218 | 212 | 216 | 216 | 175 | 1492 | 8.526 | ||||||||
Hans Timmermans | 219 | 211 | 219 | 215 | 214 | 211 | 210 | 214 | 188 | 215 | 217 | 218 | 300 | 2551 | 8.503 | |||
Gert-Jan Heijkers | 210 | 222 | 199 | 219 | 209 | 209 | 194 | 221 | 408 | 200 | 218 | 213 | 325 | 2722 | 8.375 | |||
Louis Heijkers | 210 | 211 | 208 | 202 | 205 | 214 | 194 | 219 | 201 | 202 | 208 | 201 | 214 | 199 | 350 | 2888 | 8.251 | |
Rene Custers | 207 | 208 | 207 | 194 | 204 | 203 | 188 | 215 | 399 | 197 | 201 | 300 | 2423 | 8.077 | ||||
Geraldo Hermans | 171 | 202 | 209 | 208 | 197 | 212 | 150 | 1199 | 7.993 | |||||||||
Louis Kessels | 196 | 194 | 194 | 207 | 201 | 177 | 178 | 191 | 190 | 225 | 1728 | 7.680 | ||||||
James Brennand | 150 | 161 | 168 | 75 | 479 | 6.387 | ||||||||||||
Jacq Cuypers | 130 | 155 | 162 | 157 | 167 | 125 | 771 | 6.168 | ||||||||||
Aspiranten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Totaal pijlen | Totaal punten | Gem. |
Dylan Brennand | 167 | 137 | 169 | 160 | 174 | 171 | 165 | 178 | 160 | 225 | 1481 | 6.582 |
Wedstrijden 25m1p
Nr. | Wedstrijd | Datum | Resultaat | Lokatie |
1 | Koppelwedstrijd | |||
2 | 1e Bondswedstrijd | |||
3 | Koppelwedstrijd | |||
4 | 2e Bondswedstrijd | |||
5 | 3e Bondswedstrijd | |||
6 | 4e Bondswedstrijd | |||
7 | 5e Bondswedstrijd | |||
8 | Kerstwedstrijd | |||
9 | 6e Bondswedstrijd | |||
10 | Vriendschappelijk | |||
11 | 7e Bondswedstrijd | |||
12 | Carnavals schieten | |||
13 | 8e Bondswedstrijd | |||
14 | Koningschieten 1e 25 pijlen | |||
15 | Koningschieten 2e 25 pijlen |