Scores 25m1p voor seizoen 2013-2014
Schutter | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Totaal pijlen | Totaal punten | Gem. |
Pieter Custers | 238 | 238 | 242 | 242 | 240 | 244 | 243 | 248 | 235 | 453 | 275 | 2623 | 9.538 | |
Martien Heijkers | 233 | 231 | 228 | 225 | 232 | 222 | 232 | 233 | 447 | 250 | 2283 | 9.132 | ||
Gert-Jan Heijkers | 226 | 230 | 233 | 227 | 221 | 235 | 227 | 220 | 460 | 250 | 2279 | 9.116 | ||
Antoinette Heijkers | 216 | 228 | 217 | 460 | 125 | 1121 | 8.968 | |||||||
Tim Eerkens | 222 | 234 | 219 | 225 | 219 | 226 | 150 | 1345 | 8.967 | |||||
Emiel Custers | 232 | 228 | 226 | 221 | 216 | 222 | 222 | 211 | 431 | 250 | 2209 | 8.836 | ||
Henk Heijkers | 218 | 234 | 221 | 225 | 216 | 221 | 220 | 216 | 212 | 221 | 429 | 300 | 2633 | 8.777 |
Alfons Custers | 216 | 203 | 215 | 214 | 210 | 234 | 212 | 197 | 220 | 424 | 275 | 2345 | 8.527 | |
Ruud Heijkers | 203 | 221 | 225 | 218 | 198 | 222 | 217 | 399 | 225 | 1903 | 8.458 | |||
Fer van Doorn | 219 | 200 | 220 | 223 | 198 | 186 | 431 | 200 | 1677 | 8.385 | ||||
Stef Clerkx | 210 | 206 | 192 | 213 | 208 | 197 | 190 | 208 | 372 | 250 | 1996 | 7.984 | ||
Harie Heijkers | 188 | 207 | 192 | 195 | 200 | 190 | 195 | 180 | 414 | 250 | 1961 | 7.844 | ||
Jan Custers | 199 | 207 | 191 | 161 | 206 | 402 | 175 | 1366 | 7.806 | |||||
Louis Heijkers | 209 | 200 | 192 | 193 | 184 | 189 | 170 | 195 | 345 | 250 | 1877 | 7.508 | ||
Rene Custers | 175 | 372 | 75 | 547 | 7.293 | |||||||||
Hans Timmermans | 189 | 172 | 361 | 100 | 722 | 7.220 |
Wedstrijden 25m1p
Nr. | Wedstrijd | Datum | Resultaat | Lokatie |
1 | Maesbeker | 14-09-2013 | ||
2 | Voorronde Krijgsman Soranus | 19-09-2013 | Soranus, Boukoul | |
3 | 1e Bondswedstrijd | 26/29-09-2013 | ||
4 | 2e Bondswedstrijd | 17/20-10-2013 | ||
5 | 3e Bondswedstrijd | 22/24-11-2013 | ||
6 | 4e Bondswedstrijd | 13/15-12-2013 | ||
7 | Kerstwedstrijd | 29-12-2013 | ||
8 | 5e Bondswedstrijd | 10/12-01-2014 | Willem-Tell, Nederweert | |
9 | 6e Bondswedstrijd | 23/26-01-2014 | St. Hubertus, Stramproy | |
10 | 7e Bondswedstrijd | 21/24-02-2014 | Vriendschap & Strijd, Hunsel | |
11 | Koningschieten | 21-04-2014 | De Lauwerkrans, Ell |