Scores 25m1p voor seizoen 2002-2003
Schutter | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Totaal pijlen | Totaal punten | Gem. |
Pieter Custers | 238 | 244 | 236 | 245 | 240 | 243 | 245 | 246 | 242 | 244 | 241 | 242 | 242 | 247 | 245 | 244 | 400 | 3884 | 9.710 | |
Martien Heijkers | 227 | 221 | 237 | 224 | 232 | 233 | 228 | 231 | 228 | 237 | 250 | 2298 | 9.192 | |||||||
Piet Sieben | 222 | 236 | 227 | 226 | 231 | 235 | 226 | 225 | 223 | 226 | 230 | 232 | 300 | 2739 | 9.130 | |||||
Jan Custers | 211 | 220 | 238 | 222 | 235 | 225 | 229 | 231 | 229 | 225 | 225 | 232 | 215 | 225 | 222 | 375 | 3384 | 9.024 | ||
Henk Heijkers | 226 | 220 | 224 | 221 | 225 | 234 | 225 | 218 | 212 | 213 | 218 | 238 | 236 | 229 | 221 | 375 | 3360 | 8.960 | ||
Piet Custers | 222 | 226 | 223 | 225 | 222 | 227 | 222 | 220 | 210 | 228 | 228 | 225 | 217 | 325 | 2895 | 8.908 | ||||
Lamber Heijkers | 219 | 216 | 219 | 222 | 224 | 207 | 212 | 220 | 207 | 225 | 1946 | 8.649 | ||||||||
Rene Gerris | 212 | 222 | 223 | 218 | 214 | 206 | 214 | 213 | 214 | 215 | 250 | 2151 | 8.604 | |||||||
Hans Timmermans | 211 | 205 | 219 | 218 | 201 | 215 | 223 | 210 | 199 | 212 | 224 | 227 | 221 | 325 | 2785 | 8.569 | ||||
Alfons Custers | 195 | 215 | 192 | 204 | 219 | 204 | 215 | 213 | 226 | 211 | 211 | 221 | 226 | 220 | 350 | 2972 | 8.491 | |||
Harrie van Geleuken | 217 | 211 | 207 | 218 | 211 | 194 | 150 | 1258 | 8.387 | |||||||||||
Harie Heijkers | 210 | 213 | 219 | 223 | 209 | 209 | 217 | 201 | 184 | 225 | 1885 | 8.378 | ||||||||
Louis Heijkers | 202 | 216 | 179 | 215 | 215 | 209 | 200 | 222 | 214 | 201 | 212 | 223 | 211 | 325 | 2719 | 8.366 | ||||
Rick Janssen | 218 | 208 | 219 | 212 | 208 | 207 | 207 | 196 | 205 | 225 | 1880 | 8.356 | ||||||||
Gert-Jan Heijkers | 190 | 201 | 211 | 211 | 216 | 125 | 1029 | 8.232 | ||||||||||||
Geraldo Hermans | 195 | 212 | 197 | 210 | 100 | 814 | 8.140 | |||||||||||||
Emiel Custers | 203 | 209 | 184 | 220 | 200 | 218 | 189 | 207 | 193 | 206 | 192 | 209 | 300 | 2430 | 8.100 | |||||
Rene Custers | 214 | 181 | 213 | 185 | 200 | 201 | 204 | 205 | 217 | 181 | 250 | 2001 | 8.004 | |||||||
Peter Heber | 207 | 202 | 177 | 200 | 183 | 125 | 969 | 7.752 | ||||||||||||
Louis Kessels | 172 | 184 | 201 | 198 | 176 | 207 | 199 | 196 | 200 | 1533 | 7.665 | |||||||||
Jacq Cuypers | 179 | 132 | 147 | 142 | 122 | 125 | 722 | 5.776 | ||||||||||||
Richard Custers | 142 | 25 | 142 | 5.680 | ||||||||||||||||
Aspiranten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Totaal pijlen | Totaal punten | Gem. |
Gert-Jan Heijkers | 212 | 221 | 214 | 195 | 226 | 125 | 1068 | 8.544 | ||||||||||||
Kristel Brennand | 122 | 25 | 122 | 4.880 | ||||||||||||||||
Dylan Brennand | 112 | 129 | 50 | 241 | 4.820 |
Wedstrijden 25m1p
Nr. | Wedstrijd | Datum | Resultaat | Lokatie |
1 | Maesbeker | |||
2 | Peeljuweel | |||
3 | Clubcompetitie | |||
4 | 1e Bondswedstrijd | |||
5 | Clubcompetitie | |||
6 | 2e Bondswedstrijd | |||
7 | 3e Bondswedstrijd | |||
8 | Clubcompetitie | |||
9 | 4e Bondswedstrijd | |||
10 | 5e Bondswedstrijd | |||
11 | Kerstwedstrijd | |||
12 | 7e Bondswedstrijd | |||
13 | 8e Bondswedstrijd | |||
14 | Koningschieten 1e 25 pijlen | |||
15 | Koningschieten 2e 25 pijlen | |||
16 | Van Geleuken toernooi | |||
17 | Maesbeker |