Scores 25m1p voor seizoen 1999-2000
Schutter | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | Totaal pijlen | Totaal punten | Gem. |
Pieter Custers | 233 | 241 | 238 | 243 | 247 | 241 | 241 | 232 | 239 | 237 | 247 | 237 | 235 | 239 | 238 | 242 | 238 | 236 | 239 | 475 | 4543 | 9.564 |
Martien Heijkers | 231 | 237 | 234 | 229 | 234 | 229 | 237 | 233 | 237 | 237 | 228 | 229 | 232 | 230 | 350 | 3257 | 9.306 | |||||
Piet Sieben | 234 | 235 | 235 | 229 | 236 | 232 | 236 | 224 | 230 | 241 | 227 | 231 | 300 | 2790 | 9.300 | |||||||
Jan Custers | 219 | 204 | 228 | 235 | 233 | 233 | 222 | 231 | 234 | 236 | 234 | 220 | 224 | 224 | 236 | 231 | 238 | 233 | 235 | 475 | 4350 | 9.158 |
Alfons Custers | 215 | 219 | 232 | 226 | 222 | 230 | 234 | 228 | 223 | 235 | 230 | 235 | 231 | 225 | 350 | 3185 | 9.100 | |||||
Harie Heijkers | 224 | 211 | 222 | 222 | 209 | 220 | 224 | 221 | 230 | 225 | 1983 | 8.813 | ||||||||||
Louis Heijkers | 222 | 221 | 225 | 220 | 215 | 212 | 217 | 216 | 223 | 225 | 1971 | 8.760 | ||||||||||
Piet Custers | 231 | 223 | 224 | 208 | 218 | 222 | 213 | 218 | 222 | 224 | 219 | 229 | 220 | 213 | 206 | 220 | 206 | 425 | 3716 | 8.743 | ||
Hans Timmermans | 206 | 200 | 226 | 200 | 221 | 217 | 230 | 227 | 225 | 217 | 218 | 224 | 300 | 2611 | 8.703 | |||||||
Lamber Heijkers | 210 | 217 | 220 | 218 | 220 | 218 | 229 | 210 | 209 | 225 | 1951 | 8.671 | ||||||||||
Henk Heijkers | 216 | 201 | 221 | 219 | 218 | 216 | 212 | 227 | 218 | 209 | 218 | 219 | 210 | 216 | 350 | 3020 | 8.629 | |||||
Rene Gerris | 213 | 209 | 208 | 220 | 213 | 217 | 213 | 208 | 215 | 204 | 250 | 2120 | 8.480 | |||||||||
Emiel Custers | 213 | 203 | 211 | 203 | 215 | 214 | 221 | 222 | 213 | 209 | 206 | 275 | 2330 | 8.473 | ||||||||
Annemie Palmen | 209 | 215 | 200 | 225 | 211 | 208 | 208 | 206 | 208 | 206 | 213 | 275 | 2309 | 8.396 | ||||||||
Harrie van Geleuken | 209 | 198 | 214 | 214 | 217 | 203 | 150 | 1255 | 8.367 | |||||||||||||
Richard Custers | 207 | 25 | 207 | 8.280 | ||||||||||||||||||
Peter Heber | 204 | 208 | 182 | 216 | 197 | 208 | 196 | 207 | 225 | 196 | 250 | 2039 | 8.156 | |||||||||
Geraldo Hermans | 209 | 200 | 202 | 75 | 611 | 8.147 | ||||||||||||||||
Rene Custers | 182 | 184 | 172 | 187 | 195 | 208 | 185 | 204 | 199 | 192 | 199 | 198 | 300 | 2305 | 7.683 | |||||||
Sandra Smeets | 192 | 183 | 195 | 204 | 182 | 186 | 150 | 1142 | 7.613 | |||||||||||||
Louis Kessels | 183 | 181 | 162 | 184 | 196 | 185 | 182 | 190 | 175 | 180 | 250 | 1818 | 7.272 | |||||||||
Dennis Sieben | 178 | 156 | 168 | 185 | 196 | 189 | 150 | 1072 | 7.147 | |||||||||||||
Rick Janssen | 96 | 156 | 160 | 162 | 176 | 181 | 193 | 219 | 204 | 189 | 185 | 275 | 1921 | 6.986 | ||||||||
Jacq Cuypers | 179 | 158 | 140 | 152 | 145 | 166 | 138 | 175 | 1078 | 6.160 | ||||||||||||
Aspiranten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | Totaal pijlen | Totaal punten | Gem. |
Richard Custers | 216 | 229 | 223 | 219 | 218 | 227 | 224 | 229 | 221 | 219 | 250 | 2225 | 8.900 | |||||||||
Gert-Jan Heijkers | 135 | 184 | 165 | 167 | 145 | 129 | 162 | 180 | 173 | 225 | 1440 | 6.400 |
Wedstrijden 25m1p
Nr. | Wedstrijd | Datum | Resultaat | Lokatie |
1 | van Geleuken toernooi | |||
2 | Peeltoernooi Ospel | |||
3 | Maesbeker | |||
4 | 1e Bondswedstrijd | |||
5 | 1e Beker Wedstrijd | |||
6 | 2e Bondswedstrijd | |||
7 | 3e Bondswedstrijd | |||
8 | 4e Bondswedstrijd | |||
9 | 2e NHB Bekerronde | |||
10 | 5e Bondswedstrijd | |||
11 | Millenium wedstrijd | |||
12 | 6e Bondswedstrijd | |||
13 | 7e Bondswedstrijd | |||
14 | Kwart Finale Bekerronde | |||
15 | 8e Bondswedstrijd | |||
16 | Finale Bekerronde | |||
17 | Koningsschieten 1e 25 pijlen | |||
18 | Koningsschieten 2e 25 pijlen | |||
19 | Van Geleuken toernooi |