Scores 25m1p voor seizoen 1996-1997
Schutter | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Pijlen | Punten | Gem. |
Martien | 238 | 234 | 236 | 237 | 473 | 236 | 237 | 274 | 230 | 2165 | 9.413 | |||
Pieter | 239 | 235 | 227 | 232 | 468 | 239 | 243 | 265 | 230 | 2148 | 9.339 | |||
Piet S. | 234 | 221 | 222 | 475 | 233 | 235 | 269 | 205 | 1889 | 9.215 | ||||
Lambert | 225 | 221 | 219 | 451 | 221 | 234 | 175 | 1571 | 8.977 | |||||
Jan C. pz | 234 | 228 | 222 | 212 | 450 | 220 | 222 | 268 | 230 | 2056 | 8.939 | |||
Harie H. | 218 | 219 | 214 | 452 | 223 | 150 | 1326 | 8.840 | ||||||
Alfons | 213 | 220 | 219 | 449 | 230 | 246 | 180 | 1577 | 8.761 | |||||
Louis H. | 223 | 223 | 209 | 440 | 220 | 225 | 256 | 205 | 1796 | 8.761 | ||||
Geraldo | 197 | 215 | 459 | 218 | 125 | 1089 | 8.712 | |||||||
Leon | 431 | 215 | 75 | 646 | 8.613 | |||||||||
Piet C. | 222 | 213 | 214 | 217 | 424 | 216 | 195 | 200 | 1701 | 8.505 | ||||
Harrie | 218 | 209 | 207 | 75 | 634 | 8.453 | ||||||||
Henk | 220 | 211 | 224 | 433 | 213 | 211 | 218 | 205 | 1730 | 8.439 | ||||
Hans | 223 | 195 | 206 | 219 | 100 | 843 | 8.430 | |||||||
Rowena | 205 | 25 | 205 | 8.200 | ||||||||||
Pierre | 192 | 203 | 204 | 417 | 209 | 199 | 175 | 1424 | 8.137 | |||||
Tim E. | 206 | 176 | 220 | 210 | 100 | 812 | 8.120 | |||||||
Louis K. | 203 | 197 | 388 | 209 | 201 | 150 | 1198 | 7.987 | ||||||
Peter | 197 | 424 | 179 | 195 | 125 | 995 | 7.960 | |||||||
Rene G. | 199 | 182 | 420 | 195 | 196 | 150 | 1192 | 7.947 | ||||||
Rene C. | 194 | 206 | 400 | 191 | 125 | 991 | 7.928 | |||||||
Annemie | 193 | 188 | 186 | 420 | 203 | 192 | 175 | 1382 | 7.897 | |||||
Jacq | 175 | 195 | 196 | 385 | 197 | 198 | 175 | 1346 | 7.691 | |||||
Emiel | 189 | 25 | 189 | 7.560 | ||||||||||
Dennis | 182 | 194 | 399 | 185 | 157 | 150 | 1117 | 7.447 | ||||||
Piet H. | 344 | 50 | 344 | 6.880 | ||||||||||
Harie K. | 303 | 50 | 303 | 6.060 | ||||||||||
Aspiranten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Totaal pijlen | Totaal punten | Gem. |
Pieter | 240 | 246 | 50 | 486 | 9.720 | |||||||||
Rowena | 232 | 232 | 231 | 268 | 219 | 234 | 231 | 229 | 230 | 1876 | 8.156 | |||
Emiel | 211 | 218 | 197 | 193 | 207 | 179 | 217 | 200 | 1422 | 7.110 | ||||
Paul S. | 157 | 171 | 162 | 75 | 490 | 6.533 | ||||||||
Rick | 171 | 175 | 174 | 191 | 160 | 161 | 183 | 200 | 1215 | 6.075 | ||||
Richard C. | 159 | 160 | 149 | 176 | 180 | 187 | 191 | 200 | 1202 | 6.010 |
Wedstrijden 25m1p
Nr. | Wedstrijd | Datum | Resultaat | Lokatie |
1 | 5e Bondswedstrijd | |||
2 | 6e Bondswedstrijd | |||
3 | 7e Bondswedstrijd | |||
4 | NK Aspiranten | |||
5 | 2e NHB bekerronde | |||
6 | Koningschieten | |||
7 | 8e Bondswedstrijd | |||
8 | Van Geleukentoernooi | |||
9 | RK teams | |||
10 | RK Aspiranten | |||
11 | NK Aspiranten |