Scores 25m1p voor seizoen 2019-2020
Schutter | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Totaal pijlen | Totaal punten | Gem. |
Emiel Custers | 230 | 228 | 232 | 234 | 233 | 222 | 321 | 185 | 1700 | 9.189 | |||||
Martien Heijkers | 230 | 229 | 230 | 225 | 231 | 228 | 227 | 323 | 206 | 219 | 260 | 2348 | 9.031 | ||
Gert-Jan Heijkers | 230 | 220 | 221 | 220 | 226 | 222 | 322 | 223 | 210 | 1884 | 8.971 | ||||
Tim Eerkens | 236 | 219 | 222 | 224 | 215 | 215 | 317 | 213 | 210 | 1861 | 8.862 | ||||
Jan Custers | 229 | 221 | 223 | 221 | 216 | 218 | 207 | 218 | 219 | 220 | 250 | 2192 | 8.768 | ||
Jesse Greijmans | 213 | 204 | 214 | 222 | 216 | 209 | 223 | 229 | 220 | 225 | 1950 | 8.667 | |||
Stef Clerkx | 218 | 209 | 212 | 219 | 213 | 212 | 216 | 213 | 194 | 225 | 1906 | 8.471 | |||
Henk Heijkers | 227 | 210 | 207 | 210 | 200 | 222 | 217 | 212 | 196 | 225 | 1901 | 8.449 | |||
Alfons Custers | 211 | 207 | 200 | 215 | 215 | 205 | 218 | 175 | 1471 | 8.406 | |||||
Antoinette Heijkers | 210 | 230 | 217 | 202 | 183 | 217 | 150 | 1259 | 8.393 | ||||||
Ruud Greijmans | 211 | 214 | 216 | 202 | 216 | 207 | 195 | 218 | 199 | 225 | 1878 | 8.347 | |||
Hans Timmermans | 207 | 201 | 203 | 210 | 218 | 125 | 1039 | 8.312 | |||||||
Ruud Heijkers | 206 | 203 | 196 | 75 | 605 | 8.067 | |||||||||
Harie Heijkers | 179 | 169 | 183 | 200 | 183 | 201 | 206 | 188 | 200 | 1509 | 7.545 | ||||
Joeri Janssen | 160 | 197 | 50 | 357 | 7.140 | ||||||||||
Remko Heijkers | 128 | 25 | 128 | 5.120 |
Wedstrijden 25m1p
Nr. | Wedstrijd | Datum | Resultaat | Lokatie |
1 | Onderlinge wedstrijd | 05-09-2019 | Clublokaal | |
2 | 1e Bondswedstrijd | 19/22-09-2019 | Vriendschap & Strijd, Hunsel | |
3 | 2e Bondswedstrijd | 25/27-10-2019 | Batavieren-Treffers, Weert | |
4 | Maesbeker | 01-11-2019 | 4e plaats | St. Hubertus, Stramproy |
5 | 1e Ronde NHB beker | 17-11-2019 | 2e plaats | Ontspanning, Tungelroy (organisatie Ell) |
6 | 3e Bondswedstrijd | 22/24-11-2019 | De Grensschutters, Reuver | |
7 | 4e Bondswedstrijd | 13/15-12-2019 | Ontspanning, Tungelroy | |
8 | Kerstverschieting | 29-12-2019 | De Lauwerkrans, Ell | |
9 | 5e Bondswedstrijd | 09/12-01-2020 | De Ster 2.0, Echt | |
10 | 2e Ronde NHB beker | 12-01-2020 | 1e plaats | St. Willibrordus, Milheeze |
11 | 6e Bondswedstrijd | 07/09-02-2020 | Wilhelmina, Ospel | |
12 | 7e Bondswedstrijd | 28-02/01-03-2020 | Willem-Tell, Nederweert |
Scores indoor voor seizoen 2019-2020
Schutter | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Totaal pijlen | Totaal punten | Gem. |
Jan Custers | 265 | 255 | 277 | 263 | 265 | 268 | 255 | 265 | 487 | 518 | 360 | 3118 | 8.661 |
Antoinette Heijkers | 226 | 219 | 266 | 267 | 241 | 232 | 242 | 493 | 270 | 2186 | 8.096 | ||
Ruud Greijmans | 233 | 223 | 256 | 250 | 217 | 253 | 455 | 240 | 1887 | 7.862 |
Wedstrijden indoor
Nr. | Wedstrijd | Datum | Resultaat | Lokatie |
1 | 1e Indoor | 27/29-09-2019 | Wilhelmina, Ospel | |
2 | 2e Indoor | 27/29-09-2019 | Wilhelmina, Ospel | |
3 | 3e Indoor | 18/20-10-2019 | Batavieren-Treffers, Weert | |
4 | 4e Indoor | 18/20-10-2019 | Batavieren-Treffers, Weert | |
5 | 5e Indoor | 08/10-11-2019 | De Grensschutters, Reuver | |
6 | 6e Indoor | 08/10-11-2019 | De Grensschutters, Reuver | |
7 | 7e Indoor | 28-11/01-12-2019 | Vriendschap & Strijd, Hunsel | |
8 | 8e Indoor | 28-11/01-12-2019 | Vriendschap & Strijd, Hunsel | |
9 | RK Individueel | 02-02-2020 | De Alpenjagers, Sittard | |
10 | RK Teams | 15-02-2020 | 7e plaats | Wilhelmina, Ospel |