Scores 25m1p voor seizoen 2011-2012
Schutter | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Totaal pijlen | Totaal punten | Gem. |
Emiel Custers | 237 | 239 | 235 | 285 | 232 | 232 | 239 | 235 | 239 | 237 | 241 | 232 | 476 | 355 | 3359 | 9.462 | |
Pieter Custers | 218 | 225 | 232 | 287 | 219 | 233 | 243 | 232 | 226 | 477 | 280 | 2592 | 9.257 | ||||
Martien Heijkers | 236 | 236 | 224 | 226 | 233 | 225 | 233 | 236 | 226 | 463 | 275 | 2538 | 9.229 | ||||
Gert-Jan Heijkers | 228 | 235 | 269 | 236 | 215 | 218 | 215 | 233 | 231 | 219 | 461 | 305 | 2760 | 9.049 | |||
Tim Eerkens | 220 | 222 | 226 | 217 | 226 | 125 | 1111 | 8.888 | |||||||||
Stef Clerkx | 206 | 219 | 211 | 273 | 222 | 226 | 229 | 223 | 215 | 216 | 215 | 220 | 449 | 355 | 3124 | 8.800 | |
Henk Heijkers | 213 | 223 | 222 | 255 | 220 | 203 | 225 | 208 | 225 | 221 | 225 | 216 | 450 | 355 | 3106 | 8.749 | |
Alfons Custers | 219 | 215 | 200 | 215 | 221 | 216 | 214 | 230 | 211 | 442 | 275 | 2383 | 8.665 | ||||
Hans Timmermans | 217 | 203 | 211 | 212 | 213 | 223 | 211 | 223 | 220 | 410 | 275 | 2343 | 8.520 | ||||
Antoinette Heijkers | 199 | 209 | 203 | 211 | 210 | 211 | 210 | 228 | 439 | 250 | 2120 | 8.480 | |||||
Jan Custers | 218 | 181 | 219 | 245 | 192 | 210 | 211 | 207 | 214 | 213 | 212 | 429 | 330 | 2751 | 8.336 | ||
Fer van Doorn | 198 | 188 | 196 | 215 | 203 | 208 | 207 | 205 | 438 | 250 | 2058 | 8.232 | |||||
Ruud Heijkers | 182 | 210 | 194 | 189 | 207 | 199 | 216 | 205 | 212 | 424 | 275 | 2238 | 8.138 | ||||
Harie Heijkers | 204 | 198 | 205 | 203 | 197 | 207 | 195 | 188 | 406 | 250 | 2003 | 8.012 | |||||
Louis Heijkers | 203 | 193 | 190 | 198 | 201 | 181 | 202 | 186 | 408 | 250 | 1962 | 7.848 | |||||
Siem Corsten | 194 | 207 | 184 | 75 | 585 | 7.800 | |||||||||||
Geraldo Hermans | 197 | 195 | 208 | 181 | 174 | 180 | 204 | 198 | 365 | 250 | 1902 | 7.608 | |||||
Rene Custers | 174 | 185 | 181 | 185 | 206 | 192 | 154 | 175 | 1277 | 7.297 | |||||||
Rene Gerris | 178 | 170 | 50 | 348 | 6.960 | ||||||||||||
Louis Kessels | 177 | 182 | 168 | 153 | 173 | 93 | 150 | 946 | 6.307 | ||||||||
Aspiranten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Totaal pijlen | Totaal punten | Gem. |
Wietse Heijkers | 207 | 216 | 187 | 208 | 190 | 203 | 205 | 175 | 1416 | 8.091 | |||||||
Bas Heijkers | 201 | 207 | 198 | 194 | 184 | 196 | 201 | 175 | 1381 | 7.891 |
Wedstrijden 25m1p
Nr. | Wedstrijd | Datum | Resultaat | Lokatie |
1 | Voorronde krijgsman toernooi | 15-09-2011 | 6e plaats | Soranus, Boukoul |
2 | 1e Bondswedstrijd | 20/25-09-2011 | 1e plaats | De Grensjagers, Budel |
3 | 2e Bondswedstrijd | 11/16-10-2011 | 1e plaats | Vriendschap & Strijd, Hunsel |
4 | Finale Krijgsman toernooi | 16-10-2011 | 1e plaats | Soranus, Boukoul |
5 | 3e Bondswedstrijd | 11/13-11-2011 | 2e plaats | Batavieren-Treffers, Weert |
6 | Maesbeker | 23-11-2011 | 2e plaats | Ontspanning, Tungelroy |
7 | 4e Bondswedstrijd | 16/18-12-2011 | 4e plaats | De Grensschutters, Reuver |
8 | Kerstwedstrijd | 28-12-2011 | De Lauwerkrans, Ell | |
9 | 5e Bondswedstrijd | 03/08-01-2012 | 1e plaats | Ontspanning, Tungelroy |
10 | 6e Bondswestrijd | 10/12-02-2012 | 1e plaats | Wilhelmina, Ospel |
11 | Haringhappen | 22-02-2012 | De Lauwerkrans, Ell | |
12 | 7e Bondswedstrijd | 24/26-02-2012 | 2e plaats | Willem-Tell, Nederweert |
13 | Koningsschieten (25 pijlen) | 09-04-2012 | De Lauwerkrans, Ell | |
14 | Koningsschieten (50 pijlen) | 09-04-2012 | De Lauwerkrans, Ell |