Scores 25m1p voor seizoen 2010-2011
Schutter | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Totaal pijlen | Totaal punten | Gem. |
Pieter Custers | 240 | 233 | 237 | 235 | 237 | 239 | 238 | 231 | 234 | 225 | 2124 | 9.440 | ||||
Martien Heijkers | 236 | 232 | 232 | 240 | 229 | 228 | 220 | 238 | 237 | 239 | 480 | 300 | 2811 | 9.370 | ||
Emiel Custers | 241 | 235 | 237 | 229 | 230 | 236 | 233 | 222 | 229 | 234 | 454 | 300 | 2780 | 9.267 | ||
Gert-Jan Heijkers | 221 | 233 | 50 | 454 | 9.080 | |||||||||||
Tim Eerkens | 224 | 212 | 228 | 225 | 233 | 220 | 217 | 175 | 1559 | 8.909 | ||||||
Henk Heijkers | 220 | 216 | 226 | 221 | 218 | 223 | 217 | 218 | 223 | 427 | 275 | 2409 | 8.760 | |||
Stef Clerkx | 204 | 218 | 219 | 218 | 216 | 225 | 222 | 203 | 221 | 455 | 275 | 2401 | 8.731 | |||
Alfons Custers | 214 | 215 | 205 | 227 | 203 | 218 | 234 | 222 | 202 | 425 | 275 | 2365 | 8.600 | |||
Jan Custers | 202 | 198 | 209 | 210 | 207 | 225 | 214 | 212 | 215 | 230 | 419 | 300 | 2541 | 8.470 | ||
Antoinette Heijkers | 205 | 217 | 216 | 196 | 209 | 222 | 216 | 210 | 417 | 250 | 2108 | 8.432 | ||||
Hans Timmermans | 206 | 213 | 206 | 214 | 194 | 205 | 214 | 420 | 225 | 1872 | 8.320 | |||||
Fer van Doorn | 214 | 210 | 206 | 195 | 213 | 205 | 201 | 206 | 214 | 225 | 1864 | 8.284 | ||||
Harie Heijkers | 198 | 214 | 210 | 190 | 191 | 199 | 204 | 211 | 200 | 1617 | 8.085 | |||||
Geraldo Hermans | 396 | 50 | 396 | 7.920 | ||||||||||||
Louis Heijkers | 195 | 184 | 184 | 202 | 191 | 184 | 208 | 202 | 207 | 225 | 1757 | 7.809 | ||||
Siem Corsten | 186 | 186 | 196 | 198 | 198 | 125 | 964 | 7.712 | ||||||||
Rene Custers | 174 | 190 | 181 | 167 | 192 | 166 | 196 | 181 | 200 | 1447 | 7.235 | |||||
Ruud Heijkers | 356 | 50 | 356 | 7.120 | ||||||||||||
Louis Kessels | 187 | 147 | 177 | 184 | 176 | 182 | 171 | 175 | 1224 | 6.994 | ||||||
Rene Gerris | 136 | 197 | 50 | 333 | 6.660 | |||||||||||
Aspiranten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Totaal pijlen | Totaal punten | Gem. |
Wietse Heijkers | 189 | 153 | 165 | 161 | 193 | 180 | 188 | 205 | 206 | 191 | 250 | 1831 | 7.324 | |||
Bas Heijkers | 139 | 125 | 163 | 148 | 175 | 208 | 181 | 147 | 165 | 186 | 250 | 1637 | 6.548 | |||
Tim Custers | 139 | 146 | 181 | 159 | 164 | 125 | 789 | 6.312 | ||||||||
Jesper van den Berg | 95 | 103 | 102 | 75 | 300 | 4.000 |
Wedstrijden 25m1p
Nr. | Wedstrijd | Datum | Resultaat | Lokatie |
1 | 1e Bondswedstrijd | De Grensschutters, Reuver | ||
2 | 2e Bondswedstrijd | Ontspanning, Tungelroy | ||
3 | 3e Bondswedstrijd | Wilhelmina, Ospel | ||
4 | Diplomaschieten | Wilhelmina, Ospel | ||
5 | Maesbeker | De Lauwerkrans, Ell | ||
6 | 4e Bondswedstrijd | Willem-Tell, Nederweert | ||
7 | Kerstwedstrijd | De Lauwerkrans, Ell | ||
8 | 5e Bondswedstrijd | Wilhelmina, Ospel | ||
9 | 6e Bondswedstrijd | St. Hubertus, Stramproy | ||
10 | 7e Bondswedstrijd | De Lauwerkrans, Ell | ||
11 | Haringhappen | De Lauwerkrans, Ell | ||
12 | Koningschieten 50 pijlen | De Lauwerkrans, Ell | ||
13 | Koningschieten 25 pijlen | De Lauwerkrans, Ell |