Scores 25m1p voor seizoen 2005-2006
| Schutter | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Pijlen | Punten | Gem. |
| Pieter | 244 | 241 | 243 | 241 | 239 | 242 | 239 | 245 | 239 | 235 | 237 | 249 | 249 | 325 | 3143 | 9.671 |
| Martien | 229 | 232 | 224 | 234 | 238 | 235 | 237 | 233 | 227 | 237 | 236 | 275 | 2562 | 9.316 | ||
| Henk | 229 | 221 | 219 | 229 | 227 | 230 | 229 | 230 | 221 | 212 | 222 | 220 | 225 | 325 | 2914 | 8.966 |
| Alfons | 207 | 235 | 213 | 217 | 232 | 222 | 226 | 229 | 226 | 229 | 220 | 215 | 300 | 2671 | 8.903 | |
| Emiel | 229 | 229 | 234 | 223 | 218 | 220 | 231 | 227 | 222 | 200 | 215 | 222 | 300 | 2670 | 8.900 | |
| Lambert | 216 | 224 | 216 | 75 | 656 | 8.747 | ||||||||||
| Piet C. | 217 | 229 | 215 | 211 | 216 | 125 | 1088 | 8.704 | ||||||||
| Gert-Jan | 216 | 196 | 209 | 219 | 229 | 220 | 212 | 218 | 215 | 222 | 234 | 216 | 300 | 2606 | 8.687 | |
| Piet S. | 217 | 25 | 217 | 8.680 | ||||||||||||
| Rene G. | 211 | 215 | 216 | 214 | 217 | 210 | 212 | 208 | 231 | 225 | 1934 | 8.596 | ||||
| Harie H. | 219 | 210 | 210 | 224 | 207 | 209 | 215 | 206 | 211 | 222 | 203 | 275 | 2336 | 8.495 | ||
| Rick | 229 | 221 | 210 | 191 | 203 | 207 | 150 | 1261 | 8.407 | |||||||
| Jan C. pz | 192 | 215 | 192 | 212 | 197 | 215 | 209 | 219 | 223 | 208 | 222 | 275 | 2304 | 8.378 | ||
| Hans | 214 | 206 | 212 | 199 | 191 | 174 | 212 | 193 | 217 | 203 | 209 | 217 | 300 | 2447 | 8.157 | |
| Rene C. | 188 | 210 | 205 | 193 | 213 | 205 | 192 | 207 | 200 | 225 | 1813 | 8.058 | ||||
| Harrie | 202 | 197 | 50 | 399 | 7.980 | |||||||||||
| Louis H. | 210 | 209 | 197 | 206 | 189 | 200 | 196 | 190 | 208 | 184 | 183 | 218 | 300 | 2390 | 7.967 | |
| Geraldo | 195 | 189 | 202 | 199 | 100 | 785 | 7.850 | |||||||||
| Louis K. | 181 | 197 | 197 | 193 | 190 | 182 | 187 | 177 | 186 | 225 | 1690 | 7.511 | ||||
| Antoinette | 191 | 158 | 167 | 178 | 165 | 176 | 189 | 193 | 156 | 201 | 208 | 275 | 1982 | 7.207 | ||
| James | 193 | 187 | 153 | 176 | 176 | 146 | 161 | 161 | 163 | 167 | 250 | 1683 | 6.732 | |||
| Dylan | 167 | 172 | 158 | 148 | 153 | 158 | 148 | 112 | 128 | 225 | 1344 | 5.973 | ||||
| Jacq | 153 | 153 | 136 | 135 | 100 | 577 | 5.770 |
Wedstrijden 25m1p
| Nr. | Wedstrijd | Datum | Resultaat | Lokatie |
| 1 | Peeltournooi | |||
| 2 | Maesbeker | |||
| 3 | 1e Bondswedstrijd | |||
| 4 | 2e Bondswedstrijd | |||
| 5 | 3e Bondswedstrijd | |||
| 6 | 4e Bondswedstrijd | |||
| 7 | Kerstwedstrijd | |||
| 8 | 5e Bondswedstrijd | |||
| 9 | 6e Bondswedstrijd | |||
| 10 | Haringhappen | |||
| 11 | 7e Bondswedstrijd | |||
| 12 | Koningschieten 1e 25 pijlen | |||
| 13 | Koningschieten 2e 25 pijlen |

