Scores 25m1p voor seizoen 2000-2001
Schutter | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Totaal pijlen | Totaal punten | Gem. |
Pieter Custers | 238 | 243 | 235 | 234 | 232 | 238 | 243 | 242 | 239 | 240 | 239 | 228 | 240 | 243 | 241 | 375 | 3575 | 9.533 | |
Martien Heijkers | 233 | 236 | 239 | 236 | 242 | 229 | 235 | 238 | 240 | 240 | 250 | 2368 | 9.472 | ||||||
Piet Sieben | 222 | 231 | 220 | 223 | 227 | 226 | 224 | 225 | 236 | 230 | 236 | 275 | 2500 | 9.091 | |||||
Jan Custers | 236 | 225 | 227 | 233 | 231 | 233 | 219 | 227 | 233 | 229 | 211 | 220 | 207 | 235 | 232 | 375 | 3398 | 9.061 | |
Alfons Custers | 217 | 222 | 221 | 220 | 228 | 233 | 234 | 226 | 234 | 232 | 227 | 206 | 225 | 227 | 350 | 3152 | 9.006 | ||
Rene Gerris | 225 | 214 | 228 | 223 | 227 | 222 | 222 | 214 | 212 | 214 | 221 | 219 | 216 | 325 | 2857 | 8.791 | |||
Harie Heijkers | 224 | 215 | 214 | 222 | 221 | 219 | 221 | 212 | 219 | 231 | 219 | 275 | 2417 | 8.789 | |||||
Hans Timmermans | 226 | 228 | 213 | 213 | 218 | 226 | 217 | 226 | 215 | 215 | 215 | 275 | 2412 | 8.771 | |||||
Henk Heijkers | 213 | 210 | 209 | 219 | 221 | 216 | 223 | 226 | 226 | 222 | 209 | 214 | 224 | 221 | 216 | 375 | 3269 | 8.717 | |
Piet Custers | 228 | 193 | 214 | 214 | 215 | 213 | 210 | 216 | 218 | 222 | 226 | 223 | 223 | 229 | 350 | 3044 | 8.697 | ||
Richard Custers | 207 | 215 | 220 | 221 | 221 | 220 | 150 | 1304 | 8.693 | ||||||||||
Lamber Heijkers | 214 | 221 | 213 | 191 | 225 | 218 | 224 | 228 | 200 | 1734 | 8.670 | ||||||||
Harrie van Geleuken | 214 | 205 | 205 | 219 | 220 | 202 | 213 | 175 | 1478 | 8.446 | |||||||||
Emiel Custers | 202 | 222 | 215 | 222 | 203 | 220 | 210 | 217 | 201 | 210 | 206 | 199 | 199 | 193 | 350 | 2919 | 8.340 | ||
Peter Heber | 208 | 207 | 201 | 221 | 217 | 199 | 208 | 204 | 211 | 211 | 191 | 199 | 201 | 220 | 350 | 2898 | 8.280 | ||
Louis Heijkers | 215 | 203 | 206 | 210 | 212 | 219 | 196 | 207 | 181 | 173 | 189 | 205 | 209 | 202 | 193 | 199 | 400 | 3219 | 8.047 |
Rick Janssen | 193 | 180 | 169 | 165 | 182 | 215 | 217 | 196 | 201 | 225 | 1718 | 7.636 | |||||||
Geraldo Hermans | 205 | 163 | 189 | 75 | 557 | 7.427 | |||||||||||||
Rene Custers | 206 | 185 | 171 | 199 | 163 | 187 | 184 | 186 | 189 | 181 | 250 | 1851 | 7.404 | ||||||
Louis Kessels | 172 | 204 | 179 | 167 | 143 | 178 | 177 | 154 | 163 | 174 | 250 | 1711 | 6.844 | ||||||
Jacq Cuypers | 132 | 131 | 147 | 133 | 160 | 166 | 150 | 869 | 5.793 | ||||||||||
Aspiranten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Totaal pijlen | Totaal punten | Gem. |
Richard Custers | 229 | 233 | 233 | 224 | 100 | 919 | 9.190 | ||||||||||||
Gert-Jan Heijkers | 115 | 111 | 132 | 180 | 142 | 155 | 162 | 172 | 195 | 225 | 1364 | 6.062 | |||||||
Antoinette Heijkers | 106 | 138 | 128 | 75 | 372 | 4.960 |
Wedstrijden 25m1p
Nr. | Wedstrijd | Datum | Resultaat | Lokatie |
1 | Vriendschappelijke wedstrijd | |||
2 | 1e Bondswedstrijd | |||
3 | 2e Bondswedstrijd | |||
4 | 3e Bondswedstrijd | |||
5 | 4e Bondswedstrijd | |||
6 | Maesbeker | |||
7 | 5e Bondswedstrijd | |||
8 | Kerstwedstrijd | |||
9 | 6e Bondswedstrijd | |||
10 | Vriendschappelijk Tungelroy | |||
11 | 7e Bondswedstrijd | |||
12 | 8e Bondswedstrijd | |||
13 | Onderlinge wedstrijd | |||
14 | Willem Tell Toernooi | |||
15 | Koningschieten 1e 25 pijlen | |||
16 | Koningschieten 2e 25 pijlen |