Scores 25m1p voor seizoen 2024-2025
Schutter | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Totaal pijlen | Totaal punten | Gem. |
Emiel Custers | 224 | 230 | 235 | 232 | 237 | 125 | 1158 | 9.264 | |||
Pieter Custers | 231 | 25 | 231 | 9.240 | |||||||
Tim Eerkens | 226 | 223 | 221 | 232 | 236 | 125 | 1138 | 9.104 | |||
Antoinette Heijkers | 232 | 226 | 221 | 75 | 679 | 9.053 | |||||
Gert-Jan Heijkers | 224 | 217 | 213 | 234 | 100 | 888 | 8.880 | ||||
Guille García Ávila | 221 | 202 | 218 | 222 | 100 | 863 | 8.630 | ||||
Jan Custers | 205 | 218 | 210 | 213 | 212 | 125 | 1058 | 8.464 | |||
Jesse Greijmans | 222 | 236 | 156 | 232 | 100 | 846 | 8.460 | ||||
Ruud Greijmans | 210 | 205 | 201 | 214 | 217 | 125 | 1047 | 8.376 | |||
Joost de Louw | 211 | 198 | 215 | 75 | 624 | 8.320 | |||||
Alfons Custers | 205 | 210 | 50 | 415 | 8.300 | ||||||
Henk Heijkers | 218 | 205 | 197 | 207 | 209 | 125 | 1036 | 8.288 | |||
Martien Heijkers | 202 | 25 | 202 | 8.080 | |||||||
Richard Schreurs | 205 | 201 | 197 | 199 | 100 | 802 | 8.020 | ||||
Patrick van de Graaf | 218 | 194 | 180 | 194 | 213 | 125 | 999 | 7.992 | |||
Robert Liauw | 213 | 185 | 211 | 172 | 100 | 781 | 7.810 | ||||
Angela Vader | 179 | 135 | 171 | 194 | 117 | 125 | 796 | 6.368 | |||
Harie Heijkers | 154 | 25 | 154 | 6.160 | |||||||
Bruce van Haasen | 131 | 25 | 131 | 5.240 | |||||||
Sander Brugman | 116 | 25 | 116 | 4.640 | |||||||
Jan Kortooms | 95 | 25 | 95 | 3.800 | |||||||
Aspiranten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Totaal pijlen | Totaal punten | Gem. |
Marcel van Bree | 195 | 25 | 195 | 7.800 | |||||||
Brian van den Ende | 189 | 25 | 189 | 7.560 | |||||||
Siem Custers | 104 | 25 | 104 | 4.160 | |||||||
Teun Eerkens | 111 | 108 | 56 | 59 | 100 | 334 | 3.340 |
Wedstrijden 25m1p
Nr. | Wedstrijd | Datum | Resultaat | Lokatie |
1 | 1e Bondswedstrijd | 26/29-09-2024 | Team 1: 2-8 verlies | Team 2: 7-3 winst | De Lauwerkrans, Ell |
2 | 2e Bondswedstrijd | 11/13-10-2024 | Team 1: 6-4 winst | Team 2: 1-9 verlies | Ontspanning Tungelroy (organisatie Roermond) |
3 | 3e Bondswedstrijd | 01/03-11-2024 | Team 1: 2-8 verlies | Team 2: 10-0 winst | Wilhelmina, Ospel (organisatie Budel) |
4 | 4e Bondswedstrijd | 12/15-12-2024 | Team 1: 7-3 winst | Team 2: 7-3 winst | Vriendschap & Strijd, Hunsel |
5 | Kerstwedstrijd | 29-12-2024 | Clublokaal |
Scores indoor voor seizoen 2024-2025
Schutter | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Totaal pijlen | Totaal punten | Gem. |
Emiel Custers | 264 | 271 | 273 | 279 | 281 | 276 | 180 | 1644 | 9.133 | ||
Jan Custers (C) | 264 | 269 | 265 | 267 | 260 | 267 | 273 | 210 | 1865 | 8.881 | |
Guille García Ávila | 257 | 245 | 256 | 261 | 252 | 243 | 180 | 1514 | 8.411 | ||
Jan Custers | 249 | 241 | 243 | 265 | 240 | 272 | 255 | 238 | 240 | 2003 | 8.346 |
Siem Custers | 187 | 216 | 214 | 213 | 225 | 222 | 180 | 1277 | 7.094 |
Wedstrijden indoor
Nr. | Wedstrijd | Datum | Resultaat | Lokatie |
1 | 1e Indoor | 13/15-09-2024 | De Ster 2.0, Echt | |
2 | 2e Indoor | 13/15-09-2024 | De Ster 2.0, Echt | |
3 | 3e Indoor | 18/20-10-2024 | Wilhelmina, Ospel | |
4 | 4e Indoor | 18/20-10-2024 | Wilhelmina, Ospel | |
5 | 5e indoor | 22/24-11-2024 | Ontspanning, Tungelroy | |
6 | 6e Indoor | 22/24-11-2024 | Ontspanning, Tungelroy | |
7 | 7e Indoor | 06/08-12-2024 | De Grensschutters, Reuver | |
8 | 8e Indoor | 06/08-12-2024 | De Grensschutters, Reuver |