Scores 25m1p voor seizoen 2025-2026
| Schutter | Pijlen | Punten | Gem. |
| Pieter | 75 | 707 | 9.427 |
| Emiel | 325 | 3039 | 9.351 |
| Jesse | 275 | 2500 | 9.091 |
| Gert-Jan | 100 | 909 | 9.090 |
| Antoinette | 250 | 2258 | 9.032 |
| Tim | 300 | 2690 | 8.967 |
| Guille | 175 | 1547 | 8.840 |
| Joost | 75 | 655 | 8.733 |
| Richard | 400 | 3447 | 8.617 |
| Martien | 225 | 1933 | 8.591 |
| Jan C. | 250 | 2114 | 8.456 |
| Ruud G. | 275 | 2322 | 8.444 |
| Henk | 250 | 2004 | 8.016 |
| Patrick | 175 | 1392 | 7.954 |
| Ruud H. | 50 | 379 | 7.580 |
| Alfons | 50 | 368 | 7.360 |
| Angela | 375 | 2745 | 7.320 |
| Robert | 325 | 2298 | 7.071 |
| Marcel | 50 | 352 | 7.040 |
| Harie | 75 | 511 | 6.813 |
| Bruce | 50 | 305 | 6.100 |
| Brian | 25 | 141 | 5.640 |
| Sander | 75 | 270 | 3.600 |
| Aspiranten | Totaal pijlen | Totaal punten | Gem. |
| Siem | 50 | 345 | 6.900 |
| Teun | 200 | 1291 | 6.455 |
| Stan | 25 | 112 | 4.480 |
| Duuk | 50 | 202 | 4.040 |
| Dex | 50 | 193 | 3.860 |
Wedstrijden 25m1p
| Nr. | Wedstrijd | Datum | Resultaat | Lokatie |
| 1 | Vriendschappelijk V&S | 28-08-2025 | Clublokaal | |
| 2 | 1e Bondswedstrijd | 18/21-09-2025 | Team 1: 10-0 winst, team 2: 2-8 verloren | De Lauwerkrans, Ell |
| 3 | 2e Bondswedstrijd | 03/05-10-2025 | Team 1: 2-8 verloren | Ontspanning, Tungelroy |
| 4 | 3e Bondswedstrijd | 31-10/02-11-2025 | Team 1: 3-7 verloren, team 2: 4-6 verloren | Wilhelmina, Ospel (organisatie Budel) |
| 5 | 1e Ronde KHSN beker | 16-11-2025 | 3e Plaats achter Echt en Hunsel | Vriendschap & Strijd, Hunsel |
| 6 | 4e Bondswedstrijd | 05/07-12-2025 | Team 1: 10-0 gewonnen, team 2: 8-2 gewonnen | Wilhelmina, Ospel |
| 7 | 5e Bondswedstrijd | 18/21-12-2025 | Team 1: 0-10 verloren. Team 2 geen wedstrijd | St. Hubertus, Stramproy |
| 8 | Kerstwedstrijd | 28-12-2025 | Clublokaal | |
| 9 | 6e Bondswedstrijd | 09/11-01-2026 | Team 2: 0-10 verloren van V&S | De Grensschutters, Reuver |
| 10 | 7e Bondswedstrijd | 16/18-01-2026 | Team A wint van Team B met 9-1 | De Ster 2.0, Echt |
| 11 | Finale Regio Teamcompetitie | 28-02-2026 | Team I 10-0 winst, Team II 9-1 winst | Vriendschap & Strijd, Hunsel |
| 12 | Maesbeker | 07-03-2026 | 2e plaats | St. Hubertus, Stramproy |
| 13 | Koningschieten 1 | 15-03-2026 | Clublokaal | |
| 14 | Koningschieten 2 | 15-03-2026 | Clublokaal | |
| 15 | RK 25m1p | 28-03/28-08-2026 | Diversen | |
| 16 | BK 25m1p | 18-04/28-08-2026 | Doele Willem 3, Boekel |
Scores indoor voor seizoen 2025-2026
| Schutter | Pijlen | Punten | Gem. |
| Emiel | 300 | 2777 | 9.257 |
| Jan C. (C) | 240 | 2025 | 8.438 |
| Jan C. | 300 | 2473 | 8.243 |
| Richard | 300 | 2456 | 8.187 |
| Siem | 330 | 2681 | 8.124 |
| Robert | 300 | 2351 | 7.837 |
| Angela | 240 | 1605 | 6.688 |
| Teun | 30 | 194 | 6.467 |
| Duuk | 30 | 185 | 6.167 |
| Stan | 30 | 158 | 5.267 |
| Dex | 30 | 154 | 5.133 |
Wedstrijden indoor
| Nr. | Wedstrijd | Datum | Resultaat | Lokatie |
| 1 | 1e Indoor | 12/14-09-2025 | De Grensschutters, Reuver | |
| 2 | 2e Indoor | 12/14-09-2025 | De Grensschutters, Reuver | |
| 3 | 3e Indoor | 17/19-10-2025 | De Ster 2.0, Echt | |
| 4 | 4e Indoor | 17/19-10-2025 | De Ster 2.0, Echt | |
| 5 | 5e Indoor | 14/16-11-2025 | Wilhelmina, Ospel | |
| 6 | 6e Indoor | 14/16-11-2025 | Wilhelmina, Ospel | |
| 7 | 7e Indoor | 28/30-11-2025 | Ontspanning, Tungelroy | |
| 8 | 8e Indoor | 28/30-11-2025 | Ontspanning, Tungelroy | |
| 9 | RK Indoor | 24/25-01-2026 | Diversen | |
| 10 | Diplomaschieten | 21-02-2026 | Vriendschap & Strijd, Hunsel | |
| 11 | RK Indoor asp | 28-02-2026 | Siem 2e plaats | Ons Genoegen, Ysselsteyn |
| 12 | NK Indoor aspiranten | 07-03-2026 | Siem 3e plaats | VZOD, Zeelst |

