Scores 25m1p voor seizoen 2023-2024
Schutter | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Totaal pijlen | Totaal punten | Gem. |
Emiel Custers | 222 | 231 | 233 | 243 | 323 | 234 | 235 | 235 | 244 | 235 | 223 | 472 | 236 | 360 | 3366 | 9.350 | |||
Gert-Jan Heijkers | 222 | 230 | 235 | 235 | 230 | 221 | 226 | 466 | 233 | 250 | 2298 | 9.192 | |||||||
Pieter Custers | 229 | 233 | 217 | 319 | 224 | 223 | 226 | 230 | 463 | 260 | 2364 | 9.092 | |||||||
Tim Eerkens | 222 | 223 | 233 | 315 | 229 | 226 | 225 | 233 | 231 | 443 | 219 | 310 | 2799 | 9.029 | |||||
Jesse Greijmans | 226 | 227 | 221 | 221 | 226 | 230 | 221 | 212 | 463 | 221 | 275 | 2468 | 8.975 | ||||||
Antoinette Heijkers | 209 | 216 | 214 | 219 | 231 | 223 | 215 | 175 | 1527 | 8.726 | |||||||||
Jan Custers | 206 | 212 | 220 | 307 | 210 | 211 | 216 | 216 | 220 | 446 | 285 | 2464 | 8.646 | ||||||
Alfons Custers | 216 | 204 | 220 | 212 | 426 | 150 | 1278 | 8.520 | |||||||||||
Ruud Greijmans | 224 | 217 | 202 | 200 | 209 | 219 | 208 | 205 | 438 | 202 | 275 | 2324 | 8.451 | ||||||
Guille García Ávila | 215 | 195 | 196 | 222 | 206 | 218 | 212 | 199 | 426 | 250 | 2089 | 8.356 | |||||||
Ruud Heijkers | 417 | 50 | 417 | 8.340 | |||||||||||||||
Joost de Louw | 200 | 160 | 207 | 197 | 216 | 199 | 440 | 200 | 1619 | 8.095 | |||||||||
Henk Heijkers | 214 | 201 | 199 | 184 | 213 | 200 | 212 | 202 | 183 | 408 | 196 | 300 | 2412 | 8.040 | |||||
Robert Liauw | 192 | 172 | 206 | 192 | 208 | 206 | 206 | 189 | 198 | 427 | 275 | 2196 | 7.986 | ||||||
Martien Heijkers | 206 | 191 | 141 | 210 | 202 | 414 | 175 | 1364 | 7.794 | ||||||||||
Richard Schreurs | 153 | 193 | 393 | 100 | 739 | 7.390 | |||||||||||||
Harie Heijkers | 162 | 342 | 75 | 504 | 6.720 | ||||||||||||||
Sander Brugman | 170 | 312 | 75 | 482 | 6.427 | ||||||||||||||
Bruce van Haasen | 160 | 296 | 75 | 456 | 6.080 | ||||||||||||||
Angela Vader | 141 | 152 | 259 | 100 | 552 | 5.520 | |||||||||||||
Patrick van de Graaf | 271 | 50 | 271 | 5.420 | |||||||||||||||
Aspiranten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Totaal pijlen | Totaal punten | Gem. |
Siem Custers | 167 | 161 | 159 | 182 | 98 | 127 | 168 | 157 | 112 | 230 | 1331 | 5.787 | |||||||
Teun Eerkens | 40 | 95 | 110 | 98 | 84 | 54 | 71 | 76 | 93 | 230 | 721 | 3.135 |
Wedstrijden 25m1p
Nr. | Wedstrijd | Datum | Resultaat | Lokatie |
1 | 1e Bondswedstrijd | 15/17-09-2023 | Team 1 8-2 winst, Team 2 10-0 winst. | Grensschutters, Reuver |
2 | 2e Bondswedstrijd | 05/08-10-2023 | Team 1 5-5 gelijk, Team 2 8-2 winst. | St. Hubertus, Stramproy |
3 | Maesbeker | 28-10-2023 | 4e plaats, 4 matchpunten | Ontspanning, Tungelroy |
4 | 3e Bondswedstrijd | 31-10/05-11-2023 | Team 1 2-8 verlies, Team 2 2-8 verlies. | Vriendschap & Strijd, Hunsel |
5 | Diplomaschieten | 18-11-2023 | Wilhelmina, Ospel | |
6 | 1e Ronde NHB beker | 19-11-2023 | Gedeeld 3e plaats | De Ster 2.0, Echt |
7 | 4e Bondswedstrijd | 07/10-12-2023 | Team 1 2-8 verlies, Team 2 0-10 verlies. | Roos in Bloei, Roggel (organisatie Ons Genoegen) |
8 | Kerstverschieting | 28-12-2023 | Clublokaal | |
9 | 5e Bondswedstrijd | 11/14-01-2024 | Team 1 6-4 winst, Team 2 2-8 verlies. | De Lauwerkrans, Ell |
10 | Hieëringhappe | 14-02-2024 | Clublokaal | |
11 | 6e Bondswedstrijd | 16/18-02-2024 | Team 2 8-2 winst | Ontspanning, Tungelroy |
12 | 7e Bondswedstrijd | 01/03-03-2024 | De Ster 2.0, Echt | |
13 | Koningschieten (aspiranten) | 17-03-2024 | Clublokaal | |
14 | Koningschieten | 17-03-2024 | Clublokaal | |
15 | Maesbeker | 13-04-2024 | Vriendschap & Strijd, Hunsel | |
16 | Maesbeker | 13-04-2024 | Gedeelde 2e, 7 matchpunten | Vriendschap & Strijd, Hunsel |
Scores indoor voor seizoen 2023-2024
Schutter | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Totaal pijlen | Totaal punten | Gem. |
Jan Custers (C) | 258 | 258 | 260 | 270 | 264 | 271 | 180 | 1581 | 8.783 | |||
Jan Custers | 255 | 246 | 265 | 237 | 264 | 270 | 267 | 263 | 525 | 300 | 2592 | 8.640 |
Wedstrijden indoor
Nr. | Wedstrijd | Datum | Resultaat | Lokatie |
1 | 1e Indoor | 22/24-09-2023 | Wilhelmina, Ospel | |
2 | 2e Indoor | 22/24-09-2023 | Wilhelmina, Ospel | |
3 | 3e Indoor | 13/15-10-2023 | Ontspanning, Tungelroy | |
4 | 4e Indoor | 13/15-10-2023 | Ontspanning, Tungelroy | |
5 | 5e Indoor | 10/12-11-2023 | De Grensschutters, Reuver | |
6 | 6e Indoor | 10/12-11-2023 | De Grensschutters, Reuver | |
7 | 7e Indoor | 01/03-12-2023 | De Ster 2.0, Echt | |
8 | Inhaal indoor | 01/03-12-2023 | De Ster 2.0, Echt | |
9 | Rayonkampioenschappen Indoor | 28-01-2024 | Jan Custers: 5e plaats, recurve klasse 1 | Ons Genoegen, Ysselsteyn |