Scores 25m1p voor seizoen 1995-1996
Schutter | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | Pijlen | Punten | Gem. |
Martien | 238 | 239 | 234 | 235 | 241 | 236 | 232 | 232 | 229 | 225 | 232 | 477 | 240 | 350 | 3290 | 9.400 | ||||||||||||||
Piet S. | 232 | 238 | 219 | 235 | 238 | 234 | 240 | 224 | 239 | 237 | 220 | 232 | 239 | 233 | 232 | 236 | 232 | 241 | 232 | 228 | 466 | 231 | 245 | 234 | 625 | 5837 | 9.339 | |||
Harry | 226 | 229 | 229 | 228 | 224 | 231 | 228 | 228 | 232 | 465 | 230 | 300 | 2750 | 9.167 | ||||||||||||||||
Alfons | 221 | 222 | 233 | 224 | 221 | 208 | 216 | 235 | 234 | 224 | 223 | 222 | 457 | 228 | 375 | 3368 | 8.981 | |||||||||||||
Lambert | 213 | 227 | 224 | 231 | 229 | 226 | 229 | 222 | 218 | 224 | 223 | 228 | 440 | 225 | 228 | 400 | 3587 | 8.967 | ||||||||||||
Pieter | 217 | 222 | 216 | 233 | 226 | 221 | 233 | 224 | 200 | 1792 | 8.960 | |||||||||||||||||||
Jan C. pz | 220 | 206 | 211 | 215 | 228 | 225 | 224 | 226 | 215 | 224 | 472 | 227 | 224 | 350 | 3117 | 8.906 | ||||||||||||||
Harie H. | 225 | 222 | 219 | 214 | 221 | 220 | 226 | 227 | 216 | 225 | 456 | 217 | 325 | 2888 | 8.886 | |||||||||||||||
Harrie | 223 | 219 | 221 | 221 | 217 | 220 | 228 | 223 | 221 | 218 | 236 | 215 | 219 | 224 | 220 | 216 | 221 | 212 | 224 | 230 | 500 | 4428 | 8.856 | |||||||
Hans | 229 | 216 | 213 | 221 | 442 | 229 | 213 | 200 | 1763 | 8.815 | ||||||||||||||||||||
Henk | 223 | 206 | 207 | 218 | 228 | 218 | 223 | 231 | 222 | 216 | 191 | 227 | 219 | 446 | 220 | 220 | 195 | 450 | 3910 | 8.689 | ||||||||||
Louis H. | 216 | 202 | 218 | 227 | 225 | 214 | 225 | 214 | 213 | 213 | 223 | 443 | 216 | 205 | 375 | 3254 | 8.677 | |||||||||||||
Peter | 222 | 227 | 194 | 198 | 225 | 433 | 197 | 200 | 1696 | 8.480 | ||||||||||||||||||||
Geraldo | 209 | 219 | 220 | 194 | 425 | 150 | 1267 | 8.447 | ||||||||||||||||||||||
Pierre | 210 | 199 | 206 | 216 | 222 | 207 | 223 | 206 | 203 | 424 | 204 | 300 | 2520 | 8.400 | ||||||||||||||||
Rene G. | 189 | 212 | 198 | 222 | 206 | 215 | 200 | 203 | 213 | 428 | 207 | 214 | 325 | 2707 | 8.329 | |||||||||||||||
Rene C. | 192 | 187 | 206 | 181 | 193 | 206 | 192 | 220 | 406 | 205 | 275 | 2188 | 7.956 | |||||||||||||||||
Annemie | 220 | 210 | 214 | 195 | 184 | 186 | 191 | 191 | 203 | 193 | 397 | 202 | 189 | 350 | 2775 | 7.929 | ||||||||||||||
Piet C. | 179 | 188 | 182 | 196 | 173 | 170 | 189 | 203 | 436 | 218 | 223 | 216 | 325 | 2573 | 7.917 | |||||||||||||||
Tim E. | 193 | 25 | 193 | 7.720 | ||||||||||||||||||||||||||
Louis K. | 195 | 199 | 203 | 164 | 188 | 208 | 203 | 192 | 182 | 225 | 1734 | 7.707 | ||||||||||||||||||
Jan C. Ant. | 182 | 205 | 375 | 100 | 762 | 7.620 | ||||||||||||||||||||||||
Jacq | 194 | 181 | 180 | 190 | 186 | 380 | 175 | 1311 | 7.491 | |||||||||||||||||||||
Emiel | 184 | 25 | 184 | 7.360 | ||||||||||||||||||||||||||
Dennis | 193 | 182 | 179 | 172 | 173 | 182 | 165 | 178 | 190 | 163 | 173 | 192 | 191 | 197 | 371 | 167 | 190 | 179 | 475 | 3437 | 7.236 | |||||||||
Theo | 167 | 183 | 182 | 176 | 180 | 175 | 183 | 166 | 333 | 145 | 157 | 300 | 2047 | 6.823 | ||||||||||||||||
Harie K. | 135 | 157 | 137 | 137 | 100 | 566 | 5.660 | |||||||||||||||||||||||
Aspiranten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | Pijlen | Punten | Gem. |
Pieter | 239 | 238 | 574 | 237 | 235 | 233 | 240 | 245 | 233 | 233 | 310 | 2707 | 8.732 | |||||||||||||||||
Tim E. | 205 | 211 | 223 | 502 | 220 | 218 | 223 | 219 | 224 | 222 | 209 | 335 | 2676 | 7.988 | ||||||||||||||||
Rowena | 182 | 25 | 182 | 7.280 | ||||||||||||||||||||||||||
Emiel | 166 | 197 | 204 | 476 | 198 | 195 | 195 | 206 | 210 | 181 | 310 | 2228 | 7.187 | |||||||||||||||||
Paul S. | 116 | 156 | 106 | 165 | 112 | 180 | 172 | 165 | 225 | 1172 | 5.209 | |||||||||||||||||||
Richard C. | 95 | 72 | 96 | 99 | 155 | 172 | 166 | 162 | 175 | 250 | 1192 | 4.768 | ||||||||||||||||||
Rick | 55 | 60 | 90 | 59 | 86 | 143 | 148 | 131 | 144 | 250 | 916 | 3.664 |
Wedstrijden 25m1p
Nr. | Wedstrijd | Datum | Resultaat | Lokatie |
1 | Maesbeker | |||
2 | Onderlinge wedstrijd | |||
3 | Peeltoernooi | |||
4 | 1e Bondswedstrijd | |||
5 | Krijgsman voorronde | |||
6 | 2e Bondswedstrijd | |||
7 | Onderlinge wedstrijd | |||
8 | 3e Bondswedstrijd | |||
9 | Onderlinge wedstrijd | |||
10 | Vriendschappelijk Tungelroy | |||
11 | Diplomaschieten asp | |||
12 | 4e Bondswedstrijd | |||
13 | 1e NHB bekerronde | |||
14 | Onderlinge wedstrijd | |||
15 | 5e Bondswedstrijd | |||
16 | Onderlinge wedstrijd | |||
17 | 2e NHB bekerronde | |||
18 | 6e Bondswedstrijd | |||
19 | Onderlinge wedstrijd | |||
20 | Onderlinge wedstrijd | |||
21 | Willem Tell toernooi | |||
22 | 7e Bondswedstrijd | |||
23 | Koningschieten | |||
24 | 8e Bondswedstrijd | |||
25 | Onderlinge wedstrijd | |||
26 | Van Geleuken toernooi | |||
27 | NK Aspiranten |