Scores 25m1p voor seizoen 1994-1995
| Schutter | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Pijlen | Punten | Gem. |
| Martien | 236 | 235 | 228 | 137 | 232 | 230 | 238 | 230 | 233 | 233 | 235 | 230 | 230 | 232 | 235 | 477 | 236 | 236 | 236 | 490 | 4579 | 9.345 | |||
| Piet S. | 232 | 220 | 239 | 140 | 231 | 229 | 235 | 239 | 235 | 215 | 237 | 232 | 231 | 234 | 236 | 476 | 240 | 232 | 465 | 4333 | 9.318 | ||||
| Lambert | 228 | 227 | 231 | 133 | 229 | 230 | 218 | 227 | 225 | 221 | 224 | 234 | 228 | 312 | 223 | 222 | 400 | 3612 | 9.030 | ||||||
| Harry | 231 | 226 | 133 | 224 | 227 | 215 | 215 | 229 | 227 | 228 | 228 | 228 | 453 | 225 | 365 | 3289 | 9.011 | ||||||||
| Louis H. | 226 | 220 | 227 | 141 | 226 | 226 | 228 | 225 | 232 | 227 | 218 | 211 | 227 | 218 | 227 | 311 | 223 | 227 | 450 | 4040 | 8.978 | ||||
| Jan C. pz | 217 | 223 | 229 | 127 | 195 | 221 | 225 | 221 | 230 | 224 | 231 | 459 | 237 | 228 | 365 | 3267 | 8.951 | ||||||||
| Alfons | 202 | 221 | 224 | 223 | 229 | 230 | 229 | 224 | 451 | 250 | 2233 | 8.932 | |||||||||||||
| Harrie | 222 | 218 | 221 | 220 | 229 | 225 | 222 | 214 | 221 | 215 | 223 | 275 | 2430 | 8.836 | |||||||||||
| Harie H. | 215 | 214 | 221 | 220 | 214 | 223 | 221 | 230 | 313 | 235 | 2071 | 8.813 | |||||||||||||
| Henk | 223 | 218 | 214 | 223 | 231 | 219 | 217 | 212 | 226 | 218 | 220 | 212 | 217 | 447 | 375 | 3297 | 8.792 | ||||||||
| Geraldo | 446 | 212 | 75 | 658 | 8.773 | ||||||||||||||||||||
| Hans | 216 | 207 | 215 | 230 | 221 | 220 | 214 | 212 | 224 | 223 | 250 | 2182 | 8.728 | ||||||||||||
| Rene G. | 206 | 204 | 210 | 210 | 213 | 200 | 214 | 218 | 214 | 219 | 318 | 216 | 230 | 335 | 2872 | 8.573 | |||||||||
| Pieter | 210 | 211 | 213 | 223 | 100 | 857 | 8.570 | ||||||||||||||||||
| Louis K. | 196 | 200 | 217 | 220 | 197 | 220 | 208 | 300 | 214 | 201 | 260 | 2173 | 8.358 | ||||||||||||
| Annemie | 207 | 214 | 212 | 194 | 215 | 213 | 198 | 213 | 207 | 218 | 215 | 415 | 204 | 205 | 375 | 3130 | 8.347 | ||||||||
| Peter | 212 | 198 | 207 | 205 | 207 | 208 | 226 | 213 | 190 | 210 | 298 | 205 | 206 | 213 | 360 | 2998 | 8.328 | ||||||||
| Pierre | 202 | 209 | 203 | 195 | 210 | 197 | 214 | 304 | 213 | 192 | 260 | 2139 | 8.227 | ||||||||||||
| Piet H. | 286 | 35 | 286 | 8.171 | |||||||||||||||||||||
| Rene C. | 193 | 187 | 193 | 197 | 204 | 197 | 211 | 210 | 210 | 204 | 207 | 195 | 281 | 199 | 216 | 385 | 3104 | 8.062 | |||||||
| Tim E. | 210 | 188 | 50 | 398 | 7.960 | ||||||||||||||||||||
| Jan C. Ant. | 196 | 193 | 190 | 199 | 193 | 190 | 182 | 212 | 217 | 205 | 184 | 264 | 310 | 2425 | 7.823 | ||||||||||
| Dennis | 164 | 174 | 181 | 173 | 194 | 184 | 200 | 184 | 182 | 195 | 199 | 287 | 197 | 187 | 207 | 385 | 2908 | 7.553 | |||||||
| Theo | 140 | 183 | 165 | 192 | 185 | 159 | 150 | 1024 | 6.827 | ||||||||||||||||
| Ed | 179 | 161 | 50 | 340 | 6.800 | ||||||||||||||||||||
| Jacq | 157 | 198 | 166 | 186 | 160 | 190 | 267 | 200 | 1324 | 6.620 | |||||||||||||||
| Patrick Sieben | 150 | 25 | 150 | 6.000 | |||||||||||||||||||||
| Aspiranten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Pijlen | Punten | Gem. |
| Pieter | 205 | 206 | 231 | 214 | 221 | 220 | 231 | 218 | 200 | 1746 | 8.730 | ||||||||||||||
| Tim E. | 206 | 200 | 219 | 215 | 219 | 218 | 212 | 175 | 1489 | 8.509 | |||||||||||||||
| Emiel | 144 | 168 | 174 | 170 | 118 | 133 | 137 | 175 | 1044 | 5.966 | |||||||||||||||
| Rens | 134 | 156 | 88 | 150 | 112 | 115 | 110 | 175 | 865 | 4.943 | |||||||||||||||
| Paul S. | 34 | 69 | 85 | 102 | 140 | 92 | 150 | 522 | 3.480 | ||||||||||||||||
| Richard C. | 44 | 48 | 91 | 84 | 92 | 102 | 92 | 92 | 89 | 225 | 734 | 3.262 |
Wedstrijden 25m1p
| Nr. | Wedstrijd | Datum | Resultaat | Lokatie |
| 1 | 1e Bondswedstrijd | |||
| 2 | Voorronde Krijgsmantoernooi | |||
| 3 | 2e Bondswedstrijd | |||
| 4 | Finale Krijsmantoernooi | |||
| 5 | 3e Bondswedstrijd | |||
| 6 | 4e Bondswedstrijd | |||
| 7 | Vriendschappelijk | |||
| 8 | 1e NHB bekerronde | |||
| 9 | 5e Bondswedstrijd | |||
| 10 | Vriendschappelijk | |||
| 11 | 2e NHB bekerronde | |||
| 12 | 6e Bondswedstrijd | |||
| 13 | Vriendschappelijk | |||
| 14 | Willem Tell toernooi | |||
| 15 | 7e Bondswedstrijd | |||
| 16 | 8e Bondswedstrijd | |||
| 17 | Koningschieten 50p | |||
| 18 | Koningschieten 35p | |||
| 19 | Koningschieten 25p | |||
| 20 | Vriendschappelijk Tungelroy | |||
| 21 | van Geleuken toernooi | |||
| 22 | Vriendschappelijk |

