Scores 25m1p voor seizoen 2025-2026
| Schutter | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pijlen | Punten | Gem. |
| Emiel | 237 | 236 | 230 | 236 | 232 | 229 | 238 | 232 | 230 | 225 | 2100 | 9.333 | |
| Pieter | 233 | 25 | 233 | 9.320 | |||||||||
| Gert-Jan | 231 | 25 | 231 | 9.240 | |||||||||
| Jesse | 216 | 224 | 227 | 233 | 229 | 233 | 215 | 175 | 1577 | 9.011 | |||
| Tim E. | 225 | 228 | 216 | 226 | 235 | 225 | 221 | 223 | 212 | 225 | 2011 | 8.938 | |
| Antoinette | 220 | 225 | 217 | 227 | 217 | 225 | 150 | 1331 | 8.873 | ||||
| Joost | 220 | 25 | 220 | 8.800 | |||||||||
| Guille | 214 | 214 | 225 | 75 | 653 | 8.707 | |||||||
| Richard S. | 226 | 219 | 202 | 212 | 207 | 214 | 226 | 219 | 210 | 225 | 1935 | 8.600 | |
| Jan C. pz | 216 | 212 | 219 | 220 | 215 | 210 | 206 | 204 | 200 | 1702 | 8.510 | ||
| Ruud G. | 224 | 212 | 205 | 224 | 206 | 190 | 218 | 209 | 200 | 1688 | 8.440 | ||
| Martien | 207 | 203 | 197 | 219 | 220 | 213 | 150 | 1259 | 8.393 | ||||
| Patrick | 219 | 212 | 188 | 177 | 215 | 125 | 1011 | 8.088 | |||||
| Henk | 208 | 199 | 193 | 194 | 189 | 203 | 207 | 196 | 200 | 1589 | 7.945 | ||
| Robert | 194 | 193 | 181 | 194 | 214 | 197 | 200 | 200 | 200 | 1573 | 7.865 | ||
| Angela | 185 | 188 | 194 | 197 | 176 | 184 | 186 | 190 | 199 | 225 | 1699 | 7.551 | |
| Harie H. | 178 | 25 | 178 | 7.120 | |||||||||
| Brian | 141 | 25 | 141 | 5.640 | |||||||||
| Sander | 93 | 25 | 93 | 3.720 | |||||||||
| Aspiranten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pijlen | Punten | Gem. |
| Teun | 153 | 167 | 177 | 161 | 150 | 140 | 161 | 175 | 1109 | 6.337 | |||
| Siem Cu. | 157 | 25 | 157 | 6.280 | |||||||||
| Duuk | 73 | 25 | 73 | 2.920 | |||||||||
| Dex | 59 | 25 | 59 | 2.360 |
Wedstrijden 25m1p
| Nr. | Wedstrijd | Datum | Resultaat | Lokatie |
| 1 | Vriendschappelijk V&S | 28-08-2025 | Clublokaal | |
| 2 | 1e Bondswedstrijd | 18/21-09-2025 | Team 1: 10-0 winst, team 2: 2-8 verloren | De Lauwerkrans, Ell |
| 3 | 2e Bondswedstrijd | 03/05-10-2025 | Team 1: 2-8 verloren | Ontspanning, Tungelroy |
| 4 | 3e Bondswedstrijd | 31-10/02-11-2025 | Team 1: 3-7 verloren, team 2: 4-6 verloren | Wilhelmina, Ospel (organisatie Budel) |
| 5 | 1e Ronde KHSN beker | 16-11-2025 | 3e Plaats achter Echt en Hunsel | Vriendschap & Strijd, Hunsel |
| 6 | 4e Bondswedstrijd | 05/07-12-2025 | Team 1: 10-0 gewonnen, team 2: 8-2 gewonnen | Wilhelmina, Ospel |
| 7 | 5e Bondswedstrijd | 18/21-12-2025 | Team 1: 0-10 verloren. Team 2 geen wedstrijd | St. Hubertus, Stramproy |
| 8 | Kerstwedstrijd | 28-12-2025 | Clublokaal | |
| 9 | 6e Bondswedstrijd | 09/11-01-2026 | Team 2: 0-10 verloren van V&S | De Grensschutters, Reuver |
| 10 | 7e Bondswedstrijd | 16/18-01-2026 | Team A wint van Team B met 9-1 | De Ster 2.0, Echt |
Scores indoor voor seizoen 2025-2026
| Schutter | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Pijlen | Punten | Gem. |
| Emiel | 277 | 276 | 280 | 275 | 283 | 285 | 281 | 276 | 240 | 2233 | 9.304 |
| Jan C. pz (C) | 253 | 261 | 251 | 263 | 267 | 238 | 229 | 263 | 240 | 2025 | 8.438 |
| Jan C. pz | 254 | 254 | 247 | 251 | 240 | 244 | 248 | 266 | 240 | 2004 | 8.350 |
| Siem Cu. | 254 | 244 | 243 | 256 | 243 | 258 | 252 | 251 | 240 | 2001 | 8.338 |
| Richard S. | 240 | 251 | 247 | 212 | 257 | 235 | 257 | 254 | 240 | 1953 | 8.137 |
| Robert | 224 | 240 | 212 | 228 | 241 | 239 | 229 | 257 | 240 | 1870 | 7.792 |
| Angela | 194 | 206 | 215 | 223 | 197 | 205 | 195 | 170 | 240 | 1605 | 6.688 |
Wedstrijden indoor
| Nr. | Wedstrijd | Datum | Resultaat | Lokatie |
| 1 | 1e Indoor | 12/14-09-2025 | De Grensschutters, Reuver | |
| 2 | 2e Indoor | 12/14-09-2025 | De Grensschutters, Reuver | |
| 3 | 3e Indoor | 17/19-10-2025 | De Ster 2.0, Echt | |
| 4 | 4e Indoor | 17/19-10-2025 | De Ster 2.0, Echt | |
| 5 | 5e Indoor | 14/16-11-2025 | Wilhelmina, Ospel | |
| 6 | 6e Indoor | 14/16-11-2025 | Wilhelmina, Ospel | |
| 7 | 7e Indoor | 28/30-11-2025 | Ontspanning, Tungelroy | |
| 8 | 8e Indoor | 28/30-11-2025 | Ontspanning, Tungelroy |

