Scores 25m1p voor seizoen 2025-2026
| Schutter | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Pijlen | Punten | Gem. |
| Emiel | 237 | 236 | 230 | 236 | 100 | 939 | 9.390 | ||||
| Tim E. | 225 | 228 | 216 | 226 | 100 | 895 | 8.950 | ||||
| Jesse | 216 | 224 | 227 | 75 | 667 | 8.893 | |||||
| Antoinette | 220 | 225 | 217 | 75 | 662 | 8.827 | |||||
| Joost | 220 | 25 | 220 | 8.800 | |||||||
| Ruud G. | 224 | 212 | 205 | 224 | 100 | 865 | 8.650 | ||||
| Jan C. pz | 216 | 212 | 219 | 75 | 647 | 8.627 | |||||
| Richard S. | 226 | 219 | 202 | 212 | 100 | 859 | 8.590 | ||||
| Guille | 214 | 25 | 214 | 8.560 | |||||||
| Patrick | 219 | 212 | 188 | 75 | 619 | 8.253 | |||||
| Martien | 207 | 203 | 197 | 75 | 607 | 8.093 | |||||
| Henk | 208 | 199 | 193 | 75 | 600 | 8.000 | |||||
| Angela | 185 | 188 | 194 | 197 | 100 | 764 | 7.640 | ||||
| Robert | 194 | 193 | 181 | 194 | 100 | 762 | 7.620 | ||||
| Brian | 141 | 25 | 141 | 5.640 | |||||||
| Aspiranten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Pijlen | Punten | Gem. |
| Teun | 153 | 167 | 50 | 320 | 6.400 |
Wedstrijden 25m1p
| Nr. | Wedstrijd | Datum | Resultaat | Lokatie |
| 1 | Vriendschappelijk V&S | 28-08-2025 | Clublokaal | |
| 2 | 1e Bondswedstrijd | 18/21-09-2025 | Team 1: 10-0 winst, team 2: 2-8 verloren | De Lauwerkrans, Ell |
| 3 | 2e Bondswedstrijd | 03/05-10-2025 | Team 1: 2-8 verloren | Ontspanning, Tungelroy |
| 4 | 3e Bondswedstrijd | 31-10/02-11-2025 | Team 1: 3-7 verloren, team 2: 4-6 verloren | Wilhelmina, Ospel (organisatie Budel) |
| 5 | 1e Ronde KHSN beker | 16-11-2025 | 3e Plaats achter Echt en Hunsel | Vriendschap & Strijd, Hunsel |
Scores indoor voor seizoen 2025-2026
| Schutter | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Pijlen | Punten | Gem. |
| Emiel | 277 | 276 | 280 | 275 | 283 | 285 | 281 | 276 | 240 | 2233 | 9.304 |
| Jan C. pz (C) | 253 | 261 | 251 | 263 | 267 | 238 | 229 | 263 | 240 | 2025 | 8.438 |
| Jan C. pz | 254 | 254 | 247 | 251 | 240 | 244 | 248 | 266 | 240 | 2004 | 8.350 |
| Siem Cu. | 254 | 244 | 243 | 256 | 243 | 258 | 252 | 251 | 240 | 2001 | 8.338 |
| Richard S. | 240 | 251 | 247 | 212 | 257 | 235 | 257 | 254 | 240 | 1953 | 8.137 |
| Robert | 224 | 240 | 212 | 228 | 241 | 239 | 229 | 257 | 240 | 1870 | 7.792 |
| Angela | 194 | 206 | 215 | 223 | 197 | 205 | 195 | 170 | 240 | 1605 | 6.688 |
Wedstrijden indoor
| Nr. | Wedstrijd | Datum | Resultaat | Lokatie |
| 1 | 1e Indoor | 12/14-09-2025 | De Grensschutters, Reuver | |
| 2 | 2e Indoor | 12/14-09-2025 | De Grensschutters, Reuver | |
| 3 | 3e Indoor | 17/19-10-2025 | De Ster 2.0, Echt | |
| 4 | 4e Indoor | 17/19-10-2025 | De Ster 2.0, Echt | |
| 5 | 5e Indoor | 14/16-11-2025 | Wilhelmina, Ospel | |
| 6 | 6e Indoor | 14/16-11-2025 | Wilhelmina, Ospel | |
| 7 | 7e Indoor | 28/30-11-2025 | Ontspanning, Tungelroy | |
| 8 | 8e Indoor | 28/30-11-2025 | Ontspanning, Tungelroy |

