Scores 25m1p voor seizoen 2025-2026
Schutter | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Pijlen | Punten | Gem. |
Emiel | 237 | 236 | 230 | 75 | 703 | 9.373 | |||||
Tim E. | 225 | 228 | 50 | 453 | 9.060 | ||||||
Richard S. | 226 | 219 | 50 | 445 | 8.900 | ||||||
Jesse | 216 | 224 | 227 | 75 | 667 | 8.893 | |||||
Joost | 220 | 25 | 220 | 8.800 | |||||||
Antoinette | 220 | 25 | 220 | 8.800 | |||||||
Jan C. pz | 216 | 212 | 219 | 75 | 647 | 8.627 | |||||
Patrick | 219 | 212 | 50 | 431 | 8.620 | ||||||
Guille | 214 | 25 | 214 | 8.560 | |||||||
Ruud G. | 224 | 212 | 205 | 75 | 641 | 8.547 | |||||
Martien | 207 | 203 | 50 | 410 | 8.200 | ||||||
Henk | 208 | 199 | 50 | 407 | 8.140 | ||||||
Robert | 194 | 193 | 181 | 75 | 568 | 7.573 | |||||
Angela | 185 | 188 | 194 | 75 | 567 | 7.560 | |||||
Teun | 153 | 25 | 153 | 6.120 | |||||||
Brian | 141 | 25 | 141 | 5.640 |
Wedstrijden 25m1p
Nr. | Wedstrijd | Datum | Resultaat | Lokatie |
1 | Vriendschappelijk V&S | 28-08-2025 | Clublokaal | |
2 | 1e Bondswedstrijd | 18/21-09-2025 | Team 1: 10-0 winst, team 2: 2-8 verloren | De Lauwerkrans, Ell |
3 | 2e Bondswedstrijd | 03/05-10-2025 | Team 1: 2-8 verloren | Ontspanning, Tungelroy |
Scores indoor voor seizoen 2025-2026
Schutter | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Pijlen | Punten | Gem. |
Emiel | 277 | 276 | 60 | 553 | 9.217 | ||||||
Jan C. pz (C) | 253 | 261 | 60 | 514 | 8.567 | ||||||
Jan C. pz | 254 | 254 | 247 | 251 | 120 | 1006 | 8.383 | ||||
Siem Cu. | 254 | 244 | 60 | 498 | 8.300 | ||||||
Richard S. | 240 | 251 | 247 | 212 | 120 | 950 | 7.917 | ||||
Robert | 224 | 240 | 212 | 228 | 120 | 904 | 7.533 | ||||
Angela | 194 | 206 | 215 | 223 | 120 | 838 | 6.983 |
Wedstrijden indoor
Nr. | Wedstrijd | Datum | Resultaat | Lokatie |
1 | 1e Indoor | 12/14-09-2025 | De Grensschutters, Reuver | |
2 | 2e Indoor | 12/14-09-2025 | De Grensschutters, Reuver | |
3 | 3e Indoor | 17/19-10-2025 | De Ster 2.0, Echt | |
4 | 4e Indoor | 17/19-10-2025 | De Ster 2.0, Echt |