Scores 25m1p voor seizoen 1997-1998
Schutter | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | Totaal pijlen | Totaal punten | Gem. |
Pieter Custers | 233 | 236 | 238 | 230 | 230 | 232 | 243 | 234 | 237 | 240 | 237 | 230 | 245 | 231 | 241 | 476 | 236 | 240 | 240 | 500 | 4729 | 9.458 | ||
Martien Heijkers | 236 | 233 | 232 | 231 | 226 | 232 | 237 | 232 | 233 | 230 | 225 | 228 | 464 | 350 | 3239 | 9.254 | ||||||||
Piet Sieben | 224 | 215 | 232 | 226 | 236 | 231 | 218 | 243 | 219 | 235 | 229 | 230 | 236 | 469 | 238 | 240 | 425 | 3921 | 9.226 | |||||
Alfons Custers | 225 | 219 | 215 | 215 | 235 | 223 | 220 | 212 | 229 | 232 | 230 | 231 | 456 | 223 | 375 | 3365 | 8.973 | |||||||
Harie Heijkers | 223 | 210 | 216 | 223 | 223 | 449 | 175 | 1544 | 8.823 | |||||||||||||||
Jan Custers | 229 | 230 | 226 | 201 | 216 | 216 | 231 | 206 | 223 | 227 | 225 | 210 | 216 | 215 | 203 | 452 | 216 | 228 | 234 | 500 | 4404 | 8.808 | ||
Rowena Gerard | 214 | 222 | 212 | 228 | 217 | 225 | 218 | 175 | 1536 | 8.777 | ||||||||||||||
Louis Heijkers | 207 | 210 | 218 | 214 | 212 | 217 | 221 | 227 | 199 | 202 | 214 | 209 | 451 | 204 | 216 | 400 | 3421 | 8.553 | ||||||
Piet Custers | 201 | 185 | 211 | 214 | 223 | 217 | 222 | 222 | 216 | 206 | 421 | 300 | 2538 | 8.460 | ||||||||||
Annemie Palmen | 217 | 216 | 193 | 207 | 208 | 205 | 216 | 202 | 197 | 219 | 429 | 214 | 216 | 350 | 2939 | 8.397 | ||||||||
Harrie van Geleuken | 205 | 212 | 217 | 214 | 192 | 218 | 150 | 1258 | 8.387 | |||||||||||||||
Leon Gerard | 205 | 213 | 217 | 215 | 206 | 213 | 197 | 175 | 1466 | 8.377 | ||||||||||||||
Peter Heber | 210 | 219 | 216 | 190 | 212 | 214 | 223 | 210 | 212 | 208 | 184 | 429 | 198 | 203 | 216 | 400 | 3344 | 8.360 | ||||||
Geraldo Hermans | 207 | 195 | 200 | 211 | 222 | 216 | 211 | 434 | 194 | 250 | 2090 | 8.360 | ||||||||||||
Hans Timmermans | 222 | 216 | 209 | 212 | 193 | 209 | 193 | 197 | 423 | 204 | 275 | 2278 | 8.284 | |||||||||||
Tim Eerkens | 209 | 202 | 50 | 411 | 8.220 | |||||||||||||||||||
Rene Gerris | 192 | 193 | 207 | 199 | 207 | 202 | 194 | 208 | 203 | 214 | 435 | 300 | 2454 | 8.180 | ||||||||||
Henk Heijkers | 218 | 214 | 220 | 208 | 215 | 222 | 191 | 167 | 142 | 199 | 205 | 183 | 426 | 194 | 212 | 400 | 3216 | 8.040 | ||||||
Pierre Smeets | 170 | 198 | 212 | 205 | 187 | 208 | 150 | 1180 | 7.867 | |||||||||||||||
Rene Custers | 187 | 187 | 199 | 203 | 394 | 150 | 1170 | 7.800 | ||||||||||||||||
Louis Kessels | 173 | 197 | 202 | 199 | 197 | 203 | 194 | 393 | 177 | 193 | 275 | 2128 | 7.738 | |||||||||||
Dennis Sieben | 190 | 212 | 194 | 186 | 176 | 192 | 188 | 192 | 348 | 192 | 188 | 300 | 2258 | 7.527 | ||||||||||
Emiel Custers | 184 | 169 | 188 | 195 | 100 | 736 | 7.360 | |||||||||||||||||
Jacq Cuypers | 189 | 202 | 192 | 162 | 165 | 172 | 152 | 303 | 162 | 161 | 275 | 1860 | 6.764 | |||||||||||
Sandra Smeets | 146 | 167 | 145 | 158 | 165 | 139 | 191 | 159 | 147 | 144 | 180 | 160 | 343 | 174 | 179 | 400 | 2597 | 6.492 | ||||||
Richard Custers | 158 | 25 | 158 | 6.320 | ||||||||||||||||||||
Harie Koolen | 156 | 136 | 50 | 292 | 5.840 | |||||||||||||||||||
Aspiranten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | Totaal pijlen | Totaal punten | Gem. |
Emiel Custers | 198 | 194 | 204 | 217 | 181 | 211 | 211 | 225 | 264 | 216 | 209 | 194 | 330 | 2524 | 7.649 | |||||||||
Richard Custers | 205 | 209 | 172 | 159 | 190 | 177 | 132 | 192 | 237 | 209 | 211 | 183 | 330 | 2276 | 6.897 | |||||||||
Paul Schreurs | 164 | 185 | 188 | 187 | 174 | 195 | 235 | 192 | 151 | 255 | 1671 | 6.553 | ||||||||||||
Rick Janssen | 164 | 193 | 158 | 155 | 164 | 149 | 131 | 161 | 164 | 195 | 168 | 280 | 1802 | 6.436 | ||||||||||
Gert-Jan Heijkers | 93 | 31 | 139 | 118 | 127 | 116 | 143 | 119 | 138 | 140 | 180 | 152 | 330 | 1496 | 4.533 | |||||||||
Luuk Custers | 55 | 52 | 103 | 48 | 77 | 105 | 82 | 71 | 128 | 96 | 82 | 305 | 899 | 2.947 |
Wedstrijden 25m1p
Nr. | Wedstrijd | Datum | Resultaat | Lokatie |
1 | Maesbeker | |||
2 | Peeltoernooi | |||
3 | 1e Bondswedstrijd | |||
4 | 1e NHB Bekerronde | |||
5 | 2e Bondswedstrijd | |||
6 | Onderlinge wedstrijd | |||
7 | 3e Bondswedstrijd | |||
8 | 2e NHB Bekerronde | |||
9 | 4e Bondswedstrijd | |||
10 | Kerstwedstrijd | |||
11 | 5e Bondswedstrijd | |||
12 | 6e Bondswedstrijd | |||
13 | 7e Bondswedstrijd | |||
14 | NK Aspiranten | |||
15 | Willem Tell Toernooi | |||
16 | 8e Bondswedstrijd | |||
17 | Koningschieten | |||
18 | van Geleukentoernooi | |||
19 | RK Aspiranten | |||
20 | Vriendschappelijk Boxtel | |||
21 | Jubileum Toernooi Bat. Treffers |