Scores 25m1p voor seizoen 1993-1994
Schutter | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Pijlen | Punten | Gem. |
Piet S. | 236 | 235 | 223 | 233 | 235 | 239 | 233 | 474 | 234 | 244 | 239 | 240 | 270 | 355 | 3335 | 9.394 | ||||
Martien | 236 | 228 | 236 | 232 | 236 | 231 | 482 | 237 | 236 | 235 | 226 | 285 | 330 | 3100 | 9.394 | |||||
Jan C. pz | 225 | 226 | 225 | 229 | 227 | 235 | 225 | 461 | 225 | 226 | 224 | 300 | 2728 | 9.093 | ||||||
Harry | 232 | 234 | 234 | 226 | 227 | 232 | 453 | 227 | 229 | 230 | 218 | 258 | 330 | 3000 | 9.091 | |||||
Hans | 228 | 215 | 214 | 216 | 237 | 456 | 223 | 230 | 226 | 275 | 280 | 2520 | 9.000 | |||||||
Lambert | 231 | 225 | 215 | 220 | 230 | 224 | 231 | 454 | 229 | 208 | 270 | 305 | 2737 | 8.974 | ||||||
Louis H. | 211 | 223 | 221 | 223 | 223 | 445 | 223 | 222 | 225 | 234 | 271 | 305 | 2721 | 8.921 | ||||||
Alfons | 232 | 222 | 235 | 211 | 227 | 286 | 225 | 232 | 210 | 1870 | 8.905 | |||||||||
Harrie | 217 | 215 | 226 | 75 | 658 | 8.773 | ||||||||||||||
Harie H. | 226 | 215 | 213 | 442 | 125 | 1096 | 8.768 | |||||||||||||
Henk | 218 | 219 | 211 | 222 | 217 | 441 | 224 | 218 | 225 | 1970 | 8.756 | |||||||||
Piet H. | 304 | 35 | 304 | 8.686 | ||||||||||||||||
Rene G. | 218 | 219 | 216 | 218 | 296 | 217 | 221 | 185 | 1605 | 8.676 | ||||||||||
Peter | 228 | 216 | 210 | 205 | 206 | 306 | 227 | 185 | 1598 | 8.638 | ||||||||||
Annemie | 202 | 202 | 191 | 208 | 211 | 283 | 214 | 185 | 1511 | 8.168 | ||||||||||
Ed | 198 | 208 | 50 | 406 | 8.120 | |||||||||||||||
Jan C. Ant. | 186 | 198 | 187 | 299 | 110 | 870 | 7.909 | |||||||||||||
Louis K. | 178 | 185 | 200 | 205 | 281 | 197 | 208 | 185 | 1454 | 7.859 | ||||||||||
Rene C. | 202 | 195 | 177 | 171 | 283 | 201 | 160 | 1229 | 7.681 | |||||||||||
Pierre | 196 | 205 | 186 | 181 | 179 | 270 | 160 | 1217 | 7.606 | |||||||||||
Jacq | 174 | 175 | 179 | 183 | 173 | 259 | 160 | 1143 | 7.144 | |||||||||||
Dennis | 170 | 172 | 198 | 176 | 182 | 244 | 176 | 175 | 210 | 1493 | 7.109 | |||||||||
Patrick Sieben | 179 | 181 | 163 | 179 | 231 | 173 | 160 | 1106 | 6.912 | |||||||||||
Theo | 176 | 168 | 170 | 151 | 172 | 125 | 837 | 6.696 | ||||||||||||
Geraldo | 161 | 25 | 161 | 6.440 | ||||||||||||||||
Harie K. | 161 | 126 | 134 | 162 | 162 | 232 | 160 | 977 | 6.106 | |||||||||||
Aspiranten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Pijlen | Punten | Gem. |
Pieter | 227 | 211 | 228 | 75 | 666 | 8.880 | ||||||||||||||
Tim E. | 164 | 201 | 50 | 365 | 7.300 | |||||||||||||||
Stef | 168 | 153 | 50 | 321 | 6.420 | |||||||||||||||
Emiel | 178 | 119 | 124 | 75 | 421 | 5.613 | ||||||||||||||
Rens | 143 | 129 | 50 | 272 | 5.440 |
Wedstrijden 25m1p
Nr. | Wedstrijd | Datum | Resultaat | Lokatie |
1 | 4e Bondswedstrijd | |||
2 | 5e Bondswedstrijd | |||
3 | Nieuwjaarstoernooi Grashoek | |||
4 | 2e Bekerronde | |||
5 | 6e Bondswedstrijd | |||
6 | 7e Bondswedstrijd | |||
7 | Willem Tell toernooi | |||
8 | Koningschieten 50p. | |||
9 | Koningschieten 35p. | |||
10 | Koningschieten 25p. | |||
11 | 3e NHB bekerronde | |||
12 | Seerdoorn | |||
13 | Van Geleuken toernooi | |||
14 | Halve finale NHB beker | |||
15 | Kring persoonlijk | |||
16 | Kring Korps kamp. | |||
17 | LK Aspiranten |