Scores 25m1p voor seizoen 1996-1997
| Schutter | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Pijlen | Punten | Gem. |
| Martien | 234 | 240 | 234 | 232 | 236 | 240 | 238 | 234 | 236 | 237 | 473 | 236 | 237 | 274 | 380 | 3581 | 9.424 | ||||||
| Pieter | 237 | 227 | 527 | 240 | 231 | 231 | 235 | 239 | 235 | 227 | 232 | 468 | 239 | 243 | 265 | 440 | 4076 | 9.264 | |||||
| Piet S. | 232 | 231 | 228 | 235 | 233 | 231 | 234 | 221 | 222 | 475 | 233 | 235 | 269 | 355 | 3279 | 9.237 | |||||||
| Jan C. pz | 230 | 223 | 221 | 228 | 225 | 232 | 234 | 228 | 222 | 212 | 450 | 220 | 222 | 268 | 380 | 3415 | 8.987 | ||||||
| Lambert | 225 | 229 | 222 | 231 | 222 | 220 | 225 | 221 | 219 | 451 | 221 | 234 | 325 | 2920 | 8.985 | ||||||||
| Alfons | 226 | 228 | 216 | 229 | 213 | 220 | 219 | 449 | 230 | 246 | 280 | 2476 | 8.843 | ||||||||||
| Louis H. | 227 | 212 | 216 | 215 | 221 | 223 | 223 | 209 | 440 | 220 | 225 | 256 | 330 | 2887 | 8.748 | ||||||||
| Harie H. | 207 | 221 | 211 | 221 | 218 | 219 | 214 | 452 | 223 | 250 | 2186 | 8.744 | |||||||||||
| Piet C. | 214 | 226 | 212 | 220 | 225 | 219 | 216 | 222 | 213 | 214 | 217 | 424 | 216 | 195 | 375 | 3233 | 8.621 | ||||||
| Leon | 431 | 215 | 75 | 646 | 8.613 | ||||||||||||||||||
| Harrie | 227 | 226 | 219 | 210 | 212 | 215 | 210 | 218 | 209 | 207 | 250 | 2153 | 8.612 | ||||||||||
| Henk | 225 | 218 | 214 | 220 | 203 | 228 | 220 | 211 | 224 | 433 | 213 | 211 | 218 | 355 | 3038 | 8.558 | |||||||
| Hans | 219 | 207 | 215 | 223 | 195 | 206 | 219 | 175 | 1484 | 8.480 | |||||||||||||
| Geraldo | 201 | 215 | 195 | 208 | 211 | 197 | 215 | 459 | 218 | 250 | 2119 | 8.476 | |||||||||||
| Pierre | 208 | 214 | 194 | 215 | 221 | 192 | 203 | 204 | 417 | 209 | 199 | 300 | 2476 | 8.253 | |||||||||
| Tim E. | 215 | 211 | 505 | 182 | 196 | 206 | 176 | 220 | 210 | 260 | 2121 | 8.158 | |||||||||||
| Rene G. | 218 | 202 | 200 | 214 | 199 | 182 | 420 | 195 | 196 | 250 | 2026 | 8.104 | |||||||||||
| Rowena | 193 | 209 | 205 | 75 | 607 | 8.093 | |||||||||||||||||
| Peter | 204 | 206 | 198 | 197 | 424 | 179 | 195 | 200 | 1603 | 8.015 | |||||||||||||
| Annemie | 193 | 201 | 201 | 211 | 193 | 188 | 186 | 420 | 203 | 192 | 275 | 2188 | 7.956 | ||||||||||
| Louis K. | 189 | 181 | 180 | 201 | 203 | 197 | 388 | 209 | 201 | 250 | 1949 | 7.796 | |||||||||||
| Rene C. | 195 | 207 | 188 | 196 | 186 | 176 | 194 | 206 | 400 | 191 | 275 | 2139 | 7.778 | ||||||||||
| Dennis | 202 | 191 | 186 | 185 | 182 | 194 | 399 | 185 | 157 | 250 | 1881 | 7.524 | |||||||||||
| Jacq | 196 | 174 | 158 | 175 | 195 | 196 | 385 | 197 | 198 | 250 | 1874 | 7.496 | |||||||||||
| Piet H. | 344 | 50 | 344 | 6.880 | |||||||||||||||||||
| Emiel | 145 | 189 | 50 | 334 | 6.680 | ||||||||||||||||||
| Theo | 146 | 173 | 50 | 319 | 6.380 | ||||||||||||||||||
| Harie K. | 303 | 50 | 303 | 6.060 | |||||||||||||||||||
| Aspiranten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Pijlen | Punten | Gem. |
| Pieter | 240 | 246 | 50 | 486 | 9.720 | ||||||||||||||||||
| Rowena | 203 | 241 | 558 | 237 | 227 | 232 | 232 | 231 | 268 | 219 | 234 | 231 | 229 | 390 | 3342 | 8.569 | |||||||
| Emiel | 201 | 184 | 514 | 195 | 213 | 211 | 218 | 197 | 193 | 207 | 179 | 217 | 360 | 2729 | 7.581 | ||||||||
| Paul S. | 182 | 186 | 400 | 189 | 172 | 157 | 171 | 162 | 235 | 1619 | 6.889 | ||||||||||||
| Rick | 145 | 136 | 390 | 171 | 142 | 171 | 175 | 174 | 191 | 160 | 161 | 183 | 360 | 2199 | 6.108 | ||||||||
| Richard C. | 150 | 136 | 130 | 159 | 160 | 149 | 176 | 180 | 187 | 191 | 275 | 1618 | 5.884 |
Wedstrijden 25m1p
| Nr. | Wedstrijd | Datum | Resultaat | Lokatie |
| 1 | Peeltoernooi | |||
| 2 | 1e Bondswedstrijd | |||
| 3 | 2e Bondswedstrijd | |||
| 4 | Diplomaschieten | |||
| 5 | 3e Bondswedstrijd | |||
| 6 | Vriendschappelijk Tungelroy | |||
| 7 | Maesbeker | |||
| 8 | 4e Bondswedstrijd | |||
| 9 | 1e NHB bekerronde | |||
| 10 | 5e Bondswedstrijd | |||
| 11 | 6e Bondswedstrijd | |||
| 12 | 7e Bondswedstrijd | |||
| 13 | NK Aspiranten | |||
| 14 | 2e NHB bekerronde | |||
| 15 | Koningschieten | |||
| 16 | 8e Bondswedstrijd | |||
| 17 | Van Geleukentoernooi | |||
| 18 | RK teams | |||
| 19 | RK Aspiranten | |||
| 20 | NK Aspiranten |

