Scores 25m1p voor seizoen 1998-1999
| Schutter | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Pijlen | Punten | Gem. |
| Pieter | 236 | 244 | 240 | 239 | 231 | 240 | 233 | 231 | 238 | 234 | 236 | 235 | 234 | 472 | 425 | 4007 | 9.428 | |
| Piet S. | 222 | 230 | 231 | 234 | 238 | 229 | 229 | 232 | 235 | 234 | 238 | 239 | 472 | 400 | 3721 | 9.303 | ||
| Martien | 232 | 236 | 229 | 240 | 231 | 229 | 235 | 230 | 230 | 231 | 231 | 464 | 375 | 3482 | 9.285 | |||
| Alfons | 226 | 220 | 230 | 227 | 224 | 222 | 236 | 233 | 228 | 221 | 450 | 325 | 2939 | 9.043 | ||||
| Jan C. pz | 221 | 222 | 218 | 233 | 232 | 215 | 238 | 222 | 217 | 227 | 206 | 224 | 220 | 464 | 425 | 3819 | 8.986 | |
| Piet C. | 213 | 223 | 235 | 221 | 218 | 238 | 219 | 214 | 226 | 219 | 214 | 447 | 375 | 3343 | 8.915 | |||
| Emiel | 222 | 25 | 222 | 8.880 | ||||||||||||||
| Harie H. | 214 | 214 | 226 | 222 | 214 | 229 | 221 | 453 | 250 | 2219 | 8.876 | |||||||
| Lambert | 222 | 216 | 223 | 217 | 227 | 216 | 211 | 222 | 224 | 448 | 300 | 2653 | 8.843 | |||||
| Louis H. | 229 | 208 | 223 | 218 | 213 | 211 | 212 | 213 | 209 | 225 | 209 | 457 | 375 | 3250 | 8.667 | |||
| Annemie | 213 | 205 | 217 | 206 | 208 | 212 | 218 | 203 | 210 | 432 | 300 | 2530 | 8.433 | |||||
| Peter | 216 | 194 | 186 | 213 | 205 | 198 | 204 | 226 | 211 | 201 | 442 | 325 | 2701 | 8.311 | ||||
| Harrie | 195 | 213 | 206 | 194 | 217 | 220 | 205 | 213 | 250 | 2074 | 8.296 | |||||||
| Henk | 207 | 212 | 206 | 195 | 212 | 197 | 205 | 208 | 209 | 436 | 325 | 2696 | 8.295 | |||||
| Geraldo | 184 | 215 | 196 | 200 | 192 | 441 | 225 | 1820 | 8.089 | |||||||||
| Hans | 184 | 209 | 206 | 200 | 218 | 175 | 1410 | 8.057 | ||||||||||
| Rene G. | 205 | 209 | 191 | 211 | 195 | 189 | 217 | 182 | 199 | 201 | 300 | 2383 | 7.943 | |||||
| Louis K. | 205 | 197 | 197 | 188 | 187 | 186 | 215 | 189 | 186 | 393 | 325 | 2516 | 7.742 | |||||
| Rene C. | 193 | 193 | 201 | 195 | 183 | 188 | 155 | 187 | 185 | 195 | 184 | 418 | 375 | 2848 | 7.595 | |||
| Sandra | 167 | 174 | 175 | 187 | 164 | 195 | 180 | 177 | 206 | 413 | 325 | 2397 | 7.375 | |||||
| Jacq | 166 | 166 | 176 | 176 | 155 | 161 | 173 | 348 | 225 | 1521 | 6.760 | |||||||
| Dennis | 187 | 145 | 161 | 170 | 163 | 180 | 175 | 180 | 317 | 275 | 1848 | 6.720 | ||||||
| Rick | 178 | 173 | 185 | 129 | 146 | 129 | 150 | 151 | 331 | 300 | 1886 | 6.287 | ||||||
| Richard C. | 156 | 25 | 156 | 6.240 | ||||||||||||||
| Aspiranten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Pijlen | Punten | Gem. |
| Emiel | 218 | 208 | 215 | 218 | 228 | 231 | 224 | 200 | 250 | 1960 | 7.840 | |||||||
| Richard C. | 185 | 155 | 180 | 191 | 202 | 199 | 206 | 216 | 250 | 1725 | 6.900 | |||||||
| Gert-Jan | 121 | 171 | 156 | 104 | 165 | 119 | 135 | 112 | 225 | 1083 | 4.813 | |||||||
| Luuk C. | 66 | 105 | 122 | 109 | 133 | 137 | 200 | 777 | 3.885 |
Wedstrijden 25m1p
| Nr. | Wedstrijd | Datum | Resultaat | Lokatie |
| 1 | Peeljuweel Ospel | |||
| 2 | 1e Bondswedstrijd | |||
| 3 | 1e Bekerronde | |||
| 4 | 2e Bondswedstrijd | |||
| 5 | Maesbeker | |||
| 6 | 3e Bondswedstrijd | |||
| 7 | 4e Bondswedstrijd | |||
| 8 | Vriendschappelijk Tungelroy | |||
| 9 | Kerstwedstrijd | |||
| 10 | 5e Bondswedstrijd | |||
| 11 | 6e Bondswedstrijd | |||
| 12 | 7e Bondswedstrijd | |||
| 13 | 8e Bondswedstrijd | |||
| 14 | Willem Tell toernooi | |||
| 15 | Koningsschieten 1999 |

