Scores 25m1p voor seizoen 2006-2007
Schutter | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Totaal pijlen | Totaal punten | Gem. |
Pieter Custers | 233 | 241 | 242 | 247 | 243 | 242 | 245 | 238 | 242 | 248 | 243 | 275 | 2664 | 9.687 | ||
Martien Heijkers | 237 | 233 | 228 | 228 | 232 | 239 | 230 | 234 | 241 | 232 | 235 | 236 | 233 | 325 | 3038 | 9.348 |
Emiel Custers | 198 | 237 | 243 | 239 | 240 | 233 | 239 | 230 | 217 | 232 | 250 | 2308 | 9.232 | |||
Henk Heijkers | 236 | 224 | 226 | 223 | 221 | 232 | 223 | 231 | 222 | 222 | 231 | 228 | 232 | 325 | 2951 | 9.080 |
Gert-Jan Heijkers | 228 | 229 | 238 | 228 | 234 | 225 | 226 | 225 | 210 | 224 | 212 | 234 | 226 | 325 | 2939 | 9.043 |
Piet Sieben | 224 | 219 | 229 | 226 | 100 | 898 | 8.980 | |||||||||
Alfons Custers | 208 | 219 | 214 | 223 | 233 | 232 | 212 | 235 | 221 | 230 | 224 | 275 | 2451 | 8.913 | ||
Piet Custers | 233 | 214 | 228 | 226 | 213 | 225 | 219 | 175 | 1558 | 8.903 | ||||||
Rick Janssen | 218 | 216 | 221 | 214 | 100 | 869 | 8.690 | |||||||||
Geraldo Hermans | 206 | 225 | 50 | 431 | 8.620 | |||||||||||
Jan Custers | 183 | 207 | 216 | 208 | 217 | 207 | 209 | 222 | 218 | 227 | 222 | 232 | 300 | 2568 | 8.560 | |
Antoinette Heijkers | 212 | 220 | 212 | 215 | 206 | 200 | 203 | 217 | 212 | 222 | 224 | 275 | 2343 | 8.520 | ||
Rene Gerris | 214 | 211 | 213 | 75 | 638 | 8.507 | ||||||||||
Harie Heijkers | 201 | 214 | 211 | 185 | 212 | 214 | 208 | 217 | 215 | 220 | 250 | 2097 | 8.388 | |||
Hans Timmermans | 208 | 203 | 208 | 191 | 217 | 208 | 199 | 190 | 209 | 202 | 250 | 2035 | 8.140 | |||
Louis Heijkers | 196 | 203 | 200 | 195 | 204 | 212 | 197 | 200 | 200 | 1607 | 8.035 | |||||
Harrie van Geleuken | 199 | 196 | 198 | 192 | 192 | 217 | 198 | 195 | 200 | 1587 | 7.935 | |||||
Rene Custers | 176 | 178 | 194 | 186 | 206 | 207 | 196 | 198 | 205 | 225 | 1746 | 7.760 | ||||
Louis Kessels | 186 | 181 | 139 | 173 | 176 | 166 | 187 | 175 | 1208 | 6.903 | ||||||
Stef Clerkx | 153 | 154 | 172 | 173 | 100 | 652 | 6.520 | |||||||||
Louis van Acht | 116 | 141 | 169 | 149 | 166 | 189 | 166 | 160 | 160 | 180 | 250 | 1596 | 6.384 | |||
James Brennand | 172 | 157 | 146 | 164 | 192 | 170 | 144 | 130 | 200 | 1275 | 6.375 |
Wedstrijden 25m1p
Nr. | Wedstrijd | Datum | Resultaat | Lokatie |
1 | Maesbeker | |||
2 | 1e Bondswedstrijd | |||
3 | 2e Bondswedstrijd | |||
4 | 3e Bondswedstrijd | |||
5 | 4e Bondswedstrijd | |||
6 | Kerstwedstrijd | |||
7 | 5e Bondswedstrijd | |||
8 | 6e Bondswedstrijd | |||
9 | Haringhappen | |||
10 | 7e Bondswedstrijd | |||
11 | Onderlinge wedstrijd | |||
12 | Koningschieten 1e 25 pijlen | |||
13 | Koningschieten 2e 25 pijlen |