Scores 25m1p voor seizoen 2022-2023
| Schutter | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Pijlen | Punten | Gem. |
| Pieter | 232 | 238 | 50 | 470 | 9.400 | |||||||||
| Emiel | 239 | 289 | 237 | 229 | 228 | 231 | 232 | 229 | 232 | 229 | 255 | 2375 | 9.314 | |
| Antoinette | 229 | 25 | 229 | 9.160 | ||||||||||
| Jesse | 230 | 266 | 229 | 226 | 239 | 234 | 225 | 233 | 225 | 227 | 255 | 2334 | 9.153 | |
| Gert-Jan | 258 | 222 | 232 | 212 | 222 | 233 | 235 | 236 | 227 | 230 | 2077 | 9.030 | ||
| Tim E. | 226 | 254 | 231 | 225 | 227 | 224 | 223 | 214 | 231 | 208 | 228 | 280 | 2491 | 8.896 |
| Jan C. pz | 227 | 217 | 230 | 205 | 215 | 216 | 211 | 208 | 218 | 216 | 250 | 2163 | 8.652 | |
| Henk | 210 | 230 | 220 | 222 | 206 | 208 | 208 | 205 | 207 | 218 | 255 | 2134 | 8.369 | |
| Martien | 207 | 262 | 215 | 210 | 219 | 198 | 211 | 216 | 175 | 201 | 255 | 2114 | 8.290 | |
| Alfons | 200 | 194 | 215 | 216 | 204 | 204 | 207 | 200 | 1647 | 8.235 | ||||
| Guille | 224 | 194 | 207 | 213 | 197 | 198 | 207 | 175 | 1440 | 8.229 | ||||
| Ruud H. | 199 | 199 | 50 | 398 | 7.960 | |||||||||
| Joost | 198 | 210 | 202 | 177 | 195 | 125 | 982 | 7.856 | ||||||
| Ruud G. | 173 | 192 | 187 | 179 | 196 | 203 | 150 | 1130 | 7.533 | |||||
| Harie H. | 194 | 182 | 172 | 178 | 197 | 187 | 185 | 192 | 196 | 225 | 1683 | 7.480 | ||
| Bruce | 146 | 138 | 50 | 284 | 5.680 | |||||||||
| Robert | 128 | 119 | 50 | 247 | 4.940 | |||||||||
| Aspiranten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Pijlen | Punten | Gem. |
| Siem Cu. | 156 | 220 | 50 | 376 | 7.520 | |||||||||
| Teun | 124 | 141 | 118 | 110 | 98 | 131 | 150 | 722 | 4.813 |
Wedstrijden 25m1p
| Nr. | Wedstrijd | Datum | Resultaat | Lokatie |
| 1 | 1e Bondswedstrijd | 15/18-09-2022 | Team 1, 1-9 verlies. Team 2, 0-10 verlies. | St. Hubertus, Stramproy |
| 2 | Krijgsman Toernooi | 25-09-2022 | 3e plaats | Soranus, Boukoul |
| 3 | 2e Bondswedstrijd | 13/15-10-2022 | Team 1: 4-6 verlies. Team 2: 9-1 winst. | Vriendschap & Strijd, Hunsel |
| 4 | 3e Bondswedstrijd | 11/13-11-2022 | Team 1, 10-0 winst. Team 2 10-0 winst. | Ontspanning, Tungelroy |
| 5 | 1e ronde NHB Beker | 20-11-2022 | De Grensschutters, Reuver | |
| 6 | 4e Bondswedstrijd | 15/18-12-2022 | Team 1, 2-8 verlies. Team 2 9-1 winst. | Vriendschap & Strijd, Hunsel (organisatie Ell) |
| 7 | 5e Bondswedstrijd | 13/15-01-2023 | Team I, 8-2 winst. Team 2, 10-0 winst. | De Ster 2.0, Echt |
| 8 | 6e Bondswedstrijd | 09/12-02-2023 | Roos in Bloei, Roggel (organisatie Ons Genoegen) | |
| 9 | 7e Bondswedstrijd | 03/05-03-2023 | Wilhelmina, Ospel | |
| 10 | Koningschieten (1e 25p) | 19-03-2023 | Clublokaal | |
| 11 | Koningschieten (2e 25p) | 19-03-2023 | Clublokaal |
Scores indoor voor seizoen 2022-2023
| Schutter | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Pijlen | Punten | Gem. |
| Emiel | 275 | 283 | 282 | 260 | 285 | 275 | 272 | 280 | 240 | 2212 | 9.217 |
| Jan C. pz (C) | 266 | 270 | 272 | 258 | 268 | 273 | 250 | 210 | 1857 | 8.843 | |
| Jan C. pz | 264 | 261 | 258 | 260 | 270 | 266 | 264 | 265 | 240 | 2108 | 8.783 |
| Guille | 241 | 229 | 235 | 242 | 235 | 243 | 229 | 217 | 240 | 1871 | 7.796 |
Wedstrijden indoor
| Nr. | Wedstrijd | Datum | Resultaat | Lokatie |
| 1 | 1e Indoor | 23/25-09-2022 | Bye – geen tegenstander | Ontspanning, Tungelroy |
| 2 | 2e Indoor | 23/25-09-2022 | 780-751 winst tegen HBS De Ster III | Ontspanning, Tungelroy |
| 3 | 3e Indoor | 07/09-10-2022 | 775-759 winst tegen HBS Wilhelmina Ospel I | De Grensschutters, Reuver |
| 4 | 4e Indoor | 07/09-10-2022 | Bye – geen tegenstander | De Grensschutters, Reuver |
| 5 | 5e Indoor | 04/06-11-2022 | 790-708 winst tegen HBS De Ster III | De Ster 2.0, Echt |
| 6 | 6e Indoor | 04/06-11-2022 | Bye – geen tegenstander | De Ster 2.0, Echt |
| 7 | 7e Indoor | 25/27-11-2022 | 765 – 506 winst tegen HBS Wilhelmina Ospel I | Wilhelmina, Ospel |
| 8 | Indoor (inhaal) | 25/27-11-2022 | Wilhelmina, Ospel |

